Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie aber bitte einen moder
Beginn Inhaltsbereich
| 2011 | 20, 831 Milliarden Franken |
| 2010 | 20,716 Milliarden Franken |
| 2009 | 19,889 Milliarden Franken |
| 2008 | 20,512 Milliarden Franken |
| 2007 | 19,684 Milliarden Franken |
| 2006 | 19,018 Milliarden Franken |
| 2005 | 18,119 Milliarden Franken |
| 2004 | 17,666 Milliarden Franken |
| 2003 | 17,156 Milliarden Franken |
| 2002 | 16,857 Milliarden Franken |
| 2001 | 17,033 Milliarden Franken |
| 2000 | 16,594 Milliarden Franken |
| 1999 | 15,060 Milliarden Franken |
| 1998 | 13,255 Milliarden Franken |
Per April 2013: 346‘123
| Seit | NS | RS | SS |
| 1. Januar 2011 (Erhöhung der Mehrwertsteuersätze zugunsten der Invalidenversicherung [IV]) | 8,0% | 2,5% | 3,8% |
| 1. Januar 2001 (Einführung MWSTG; Erhöhung der Mehrwertsteuersätze zur Finanzierung der Eisenbahngrossprojekte [FinöV]) | 7,6% | 2,4% | 3,6% |
| 1. Januar 1999 (Erhöhung der Mehrwertsteuersätze zugunsten der Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHV] und der Invalidenversicherung [IV]) | 7,5% | 2,3% | 3,5% |
| 1. Oktober 1996 (Einführung Sondersatz Beherbergung) | 6,5% | 2,0% | 3,0% |
| 1. Januar 1995 (Mehrwertsteuerverordnung) | 6,5% | 2,0% |
NS = Normalsatz
RS = reduzierter Satz
SS = Sondersatz Beherbergung
Für detaillierte Zahlen verweisen wir Sie auf die weiterführenden Statistik-Seiten, dort finden Sie die Mehrwertsteuerstatistiken sowie sonstige interessante Zahlen zum Thema Steuern.
Ende Inhaltsbereich