Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1152 |
USA | 1 USD | 1.0080 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0634 |
Albania | 100 ALL | 0.8168 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.8759 |
Argentina | 1 ARS | 0.0702 |
Australia | 1 AUD | 0.7160 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.6415 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6868 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.3124 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 57.0275 |
Brasile | 100 BRL | 25.2878 |
Bulgaria | 100 BGN | 57.3083 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.5422 |
Canada | 1 CAD | 0.7246 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2293 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.1273 |
Cile | 1000 CLP | 1.4246 |
Cina | 100 CNY | 15.3686 |
Colombia | 10000 COP | 3.0029 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0833 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8995 |
Croazia | 100 HRK | 14.6585 |
Danimarca | 100 DKK | 14.9846 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.2180 |
Egitto | 100 EGP | 12.8773 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.4507 |
Etiopia | 100 ETB | 4.7641 |
Filippine | 100 PHP | 2.1153 |
Giappone | 100 JPY | 0.8695 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.4482 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.1601 |
Honduras | 100 HNL | 4.4670 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.9453 |
India | 100 INR | 1.4800 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7413 |
Islanda | 100 ISK | 0.7849 |
Israele | 1 ILS | 0.2572 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.7978 |
Kenia | 100 KES | 1.0047 |
Kuwait | 1 KWD | 3.3546 |
Libano | 10000 LBP | 6.6863 |
Libia | 1 LYD | 0.7452 |
Malaysia | 100 MYR | 24.0907 |
Marocco | 1 MAD | 0.1032 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8239 |
Messico | 1 MXN | 0.0545 |
Nigeria | 1000 NGN | 5.0702 |
Norvegia | 100 NOK | 11.7023 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6644 |
Oman | 1 OMR | 2.6190 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9628 |
Panama | 1 PAB | 1.0330 |
Perù | 100 PEN | 28.9135 |
Polonia | 100 PLN | 25.2441 |
Qatar | 100 QAR | 27.7114 |
Romania | 100 RON | 24.8193 |
Russa | 100 RUB | 1.3057 |
Serbia | 100 RSD | 0.9093 |
Singapore | 1 SGD | 0.7143 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 7.1642 |
Svezia | 100 SEK | 11.9153 |
Taiwan | 100 TWD | 3.0243 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4714 |
Thailandia | 100 THB | 2.8310 |
Tunisia | 100 TND | 49.9198 |
Turchia | 100 TRY | 34.1173 |
Ucraina | 100 UAH | 3.8937 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5904 |
Uruguay | 100 UYU | 3.2139 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4522 |
Contatto