Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0407 |
USA | 1 USD | 0.9813 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0624 |
Albania | 100 ALL | 0.8774 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.1589 |
Argentina | 1 ARS | 0.0081 |
Australia | 1 AUD | 0.6935 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5796 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6153 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.0953 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 53.2237 |
Brasile | 100 BRL | 19.8176 |
Bulgaria | 100 BGN | 53.2344 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4460 |
Canada | 1 CAD | 0.7674 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1967 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.2162 |
Cile | 1000 CLP | 1.1596 |
Cina | 100 CNY | 14.6573 |
Colombia | 10000 COP | 2.5203 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0772 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.4666 |
Croazia | 100 HRK | 13.8559 |
Danimarca | 100 DKK | 14.0235 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.7982 |
Egitto | 100 EGP | 5.2607 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.7203 |
Etiopia | 100 ETB | 1.8958 |
Filippine | 100 PHP | 1.8447 |
Giappone | 100 JPY | 0.7413 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2161 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.0323 |
Honduras | 100 HNL | 4.0642 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.5027 |
India | 100 INR | 1.2602 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6701 |
Islanda | 100 ISK | 0.7559 |
Israele | 1 ILS | 0.2902 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.2484 |
Kenia | 100 KES | 0.8435 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2117 |
Libano | 10000 LBP | 6.5570 |
Libia | 1 LYD | 0.2058 |
Malaysia | 100 MYR | 22.3302 |
Marocco | 1 MAD | 0.0990 |
Maurizio | 100 MUR | 2.2944 |
Messico | 1 MXN | 0.0492 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.3664 |
Norvegia | 100 NOK | 10.1348 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6274 |
Oman | 1 OMR | 2.5544 |
Pakistan | 100 PKR | 0.4815 |
Panama | 1 PAB | 1.0038 |
Perù | 100 PEN | 26.3962 |
Polonia | 100 PLN | 22.5144 |
Qatar | 100 QAR | 26.9485 |
Romania | 100 RON | 21.0757 |
Russa | 100 RUB | 1.6562 |
Serbia | 100 RSD | 0.8864 |
Singapore | 1 SGD | 0.7108 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 2.7291 |
Svezia | 100 SEK | 9.8730 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3221 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4221 |
Thailandia | 100 THB | 2.8250 |
Tunisia | 100 TND | 32.1758 |
Turchia | 100 TRY | 5.8016 |
Ucraina | 100 UAH | 3.3320 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.6340 |
Uruguay | 100 UYU | 2.4735 |
Venezuela | 100 VES | 18.8620 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4229 |
Link
Contatto