Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0561 |
USA | 1 USD | 0.9322 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0611 |
Albania | 100 ALL | 0.8828 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.8476 |
Argentina | 1 ARS | 0.0088 |
Australia | 1 AUD | 0.6659 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5506 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4854 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1040 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 54.0075 |
Brasile | 100 BRL | 17.7566 |
Bulgaria | 100 BGN | 54.0132 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3205 |
Canada | 1 CAD | 0.7337 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1368 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.3339 |
Cile | 1000 CLP | 1.1559 |
Cina | 100 CNY | 14.6928 |
Colombia | 10000 COP | 2.3672 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0778 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.4825 |
Croazia | 100 HRK | 14.0555 |
Danimarca | 100 DKK | 14.2295 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6400 |
Egitto | 100 EGP | 5.9404 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.3827 |
Etiopia | 100 ETB | 1.8593 |
Filippine | 100 PHP | 1.8183 |
Giappone | 100 JPY | 0.8101 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2612 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.3934 |
Honduras | 100 HNL | 3.8521 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.9558 |
India | 100 INR | 1.2447 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6498 |
Islanda | 100 ISK | 0.7418 |
Israele | 1 ILS | 0.2920 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.1605 |
Kenia | 100 KES | 0.8261 |
Kuwait | 1 KWD | 3.0919 |
Libano | 10000 LBP | 6.2306 |
Libia | 1 LYD | 0.2041 |
Malaysia | 100 MYR | 22.2768 |
Marocco | 1 MAD | 0.1001 |
Maurizio | 100 MUR | 2.1932 |
Messico | 1 MXN | 0.0455 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.2431 |
Norvegia | 100 NOK | 10.4974 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6206 |
Oman | 1 OMR | 2.4264 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5298 |
Panama | 1 PAB | 0.9527 |
Perù | 100 PEN | 24.5816 |
Polonia | 100 PLN | 23.2453 |
Qatar | 100 QAR | 25.6100 |
Romania | 100 RON | 21.3818 |
Russa | 100 RUB | 1.2089 |
Serbia | 100 RSD | 0.8982 |
Singapore | 1 SGD | 0.6926 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.6083 |
Svezia | 100 SEK | 10.0700 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3508 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4044 |
Thailandia | 100 THB | 2.8455 |
Tunisia | 100 TND | 32.4294 |
Turchia | 100 TRY | 6.8729 |
Ucraina | 100 UAH | 3.2817 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.9667 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1487 |
Venezuela | 100 VES | 20.8903 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4106 |
Link
Contatto