* I seguenti paesi sono membri dell'Unione Monetaria Europea che hanno introdotto l'unità di moneta Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portugallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna
| Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
| Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.2294 |
| USA | 1 USD | 0.8901 |
| Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0826 |
| Albania | 100 ALL | 0.8786 |
| Arabia Saudita | 100 SAR | 23.7382 |
| Argentina | 1 ARS | 0.1128 |
| Australia | 1 AUD | 0.8029 |
| Azerbaigian | 1 AZN | 1.1356 |
| Bahrein | 1 BHD | 2.3633 |
| Bangladesh | 100 BDT | 1.1523 |
| Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 62.7894 |
| Brasile | 100 BRL | 38.0785 |
| Bulgaria | 100 BGN | 62.8558 |
| Cambogia | 10000 KHR | 2.2357 |
| Canada | 1 CAD | 0.8014 |
| Cayman, Isole | 1 KYD | 1.0856 |
| Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.4967 |
| Cile | 1000 CLP | 1.5768 |
| Cina | 100 CNY | 14.4765 |
| Colombia | 10000 COP | 4.3780 |
| Corea del Sud | 100 KRW | 0.0832 |
| Costa Rica | 1000 CRC | 1.6627 |
| Croazia | 100 HRK | 16.1157 |
| Danimarca | 100 DKK | 16.5139 |
| Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.0632 |
| Egitto | 100 EGP | 12.7895 |
| Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.2383 |
| Etiopia | 100 ETB | 4.6284 |
| Filippine | 100 PHP | 1.9917 |
| Giappone | 100 JPY | 0.8705 |
| Gran Bretagna | 1 GBP | 1.4820 |
| Guatemala | 100 GTQ | 11.5128 |
| Honduras | 100 HNL | 4.5871 |
| Hong Kong | 100 HKD | 11.4677 |
| India | 100 INR | 1.4494 |
| Indonesia | 10000 IDR | 0.7750 |
| Islanda | 100 ISK | 0.7902 |
| Israele | 1 ILS | 0.2561 |
| Kazakstan | 1000 KZT | 4.8692 |
| Kenia | 100 KES | 1.0299 |
| Kuwait | 1 KWD | 3.1634 |
| Libano | 10000 LBP | 5.9174 |
| Libia | 1 LYD | 0.7170 |
| Lituania | 100 LTL | 35.6318 |
| Malaysia | 100 MYR | 27.1465 |
| Marocco | 1 MAD | 0.1097 |
| Maurizio | 100 MUR | 2.9482 |
| Messico | 1 MXN | 0.0672 |
| Nigeria | 1000 NGN | 5.4083 |
| Norvegia | 100 NOK | 14.8320 |
| Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7532 |
| Oman | 1 OMR | 2.3126 |
| Pakistan | 100 PKR | 0.8788 |
| Panama | 1 PAB | 0.8902 |
| Perù | 100 PEN | 31.7715 |
| Polonia | 100 PLN | 29.3097 |
| Qatar | 100 QAR | 24.4593 |
| Romania | 100 RON | 27.3426 |
| Russa | 100 RUB | 2.4580 |
| Serbia | 100 RSD | 1.0605 |
| Singapore | 1 SGD | 0.7024 |
| Sri Lanka | 1000 LKR | 6.8130 |
| Svezia | 100 SEK | 13.9043 |
| Taiwan | 100 TWD | 2.9337 |
| Tanzania | 1000 TZS | 0.5480 |
| Thailandia | 100 THB | 2.7516 |
| Tunisia | 100 TND | 56.4998 |
| Turchia | 100 TRY | 40.0939 |
| Ucraina | 100 UAH | 9.2051 |
| Ungheria | 1000 HUF | 3.9506 |
| Uruguay | 100 UYU | 3.9851 |
| Vietnam | 10000 VND | 0.4229 |
Contatto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna