* I seguenti paesi sono membri dell'Unione Monetaria Europea che hanno introdotto l'unità di moneta Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portugallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna
| Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
| Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.2316 |
| USA | 1 USD | 0.8927 |
| Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0846 |
| Albania | 100 ALL | 0.8816 |
| Arabia Saudita | 100 SAR | 23.8084 |
| Argentina | 1 ARS | 0.1116 |
| Australia | 1 AUD | 0.8305 |
| Azerbaigian | 1 AZN | 1.1390 |
| Bahrein | 1 BHD | 2.3707 |
| Bangladesh | 100 BDT | 1.1576 |
| Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 62.9032 |
| Brasile | 100 BRL | 39.8278 |
| Bulgaria | 100 BGN | 63.0049 |
| Cambogia | 10000 KHR | 2.2362 |
| Canada | 1 CAD | 0.8105 |
| Cayman, Isole | 1 KYD | 1.0888 |
| Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.4928 |
| Cile | 1000 CLP | 1.6130 |
| Cina | 100 CNY | 14.3731 |
| Colombia | 10000 COP | 4.5980 |
| Corea del Sud | 100 KRW | 0.0850 |
| Costa Rica | 1000 CRC | 1.6370 |
| Croazia | 100 HRK | 16.1926 |
| Danimarca | 100 DKK | 16.5379 |
| Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.0731 |
| Egitto | 100 EGP | 12.7988 |
| Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.3097 |
| Etiopia | 100 ETB | 4.6214 |
| Filippine | 100 PHP | 1.9983 |
| Giappone | 100 JPY | 0.8707 |
| Gran Bretagna | 1 GBP | 1.4904 |
| Guatemala | 100 GTQ | 11.5232 |
| Honduras | 100 HNL | 4.6570 |
| Hong Kong | 100 HKD | 11.5104 |
| India | 100 INR | 1.4812 |
| Indonesia | 10000 IDR | 0.7835 |
| Islanda | 100 ISK | 0.7935 |
| Israele | 1 ILS | 0.2570 |
| Kazakstan | 1000 KZT | 4.9064 |
| Kenia | 100 KES | 1.0304 |
| Kuwait | 1 KWD | 3.1708 |
| Libano | 10000 LBP | 5.9269 |
| Libia | 1 LYD | 0.7212 |
| Lituania | 100 LTL | 35.6918 |
| Malaysia | 100 MYR | 27.3945 |
| Marocco | 1 MAD | 0.1098 |
| Maurizio | 100 MUR | 2.9532 |
| Messico | 1 MXN | 0.0683 |
| Nigeria | 1000 NGN | 5.4711 |
| Norvegia | 100 NOK | 14.9242 |
| Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7701 |
| Oman | 1 OMR | 2.3193 |
| Pakistan | 100 PKR | 0.9196 |
| Panama | 1 PAB | 0.8928 |
| Perù | 100 PEN | 31.9819 |
| Polonia | 100 PLN | 29.5040 |
| Qatar | 100 QAR | 24.5354 |
| Romania | 100 RON | 27.6177 |
| Russa | 100 RUB | 2.5047 |
| Serbia | 100 RSD | 1.0670 |
| Singapore | 1 SGD | 0.7104 |
| Sri Lanka | 1000 LKR | 6.8359 |
| Svezia | 100 SEK | 13.7316 |
| Taiwan | 100 TWD | 2.9507 |
| Tanzania | 1000 TZS | 0.5482 |
| Thailandia | 100 THB | 2.7610 |
| Tunisia | 100 TND | 56.3497 |
| Turchia | 100 TRY | 41.6880 |
| Ucraina | 100 UAH | 7.7874 |
| Ungheria | 1000 HUF | 4.0067 |
| Uruguay | 100 UYU | 3.9192 |
| Vietnam | 10000 VND | 0.4244 |
Contatto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna