* I seguenti paesi sono membri dell'Unione Monetaria Europea che hanno introdotto l'unità di moneta Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portugallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna
| Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
| Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0549 |
| USA | 1 USD | 0.9570 |
| Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0775 |
| Albania | 100 ALL | 0.7671 |
| Arabia Saudita | 100 SAR | 25.5166 |
| Argentina | 1 ARS | 0.1049 |
| Australia | 1 AUD | 0.7174 |
| Azerbaigian | 1 AZN | 0.9157 |
| Bahrein | 1 BHD | 2.5505 |
| Bangladesh | 100 BDT | 1.2546 |
| Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 53.9489 |
| Brasile | 100 BRL | 30.3073 |
| Bulgaria | 100 BGN | 53.9478 |
| Cambogia | 10000 KHR | 2.3860 |
| Canada | 1 CAD | 0.7530 |
| Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1671 |
| Ceca, Rep. | 100 CZK | 3.8894 |
| Cile | 1000 CLP | 1.4890 |
| Cina | 100 CNY | 15.3972 |
| Colombia | 10000 COP | 3.5816 |
| Corea del Sud | 100 KRW | 0.0843 |
| Costa Rica | 1000 CRC | 1.8101 |
| Croazia | 100 HRK | 13.9554 |
| Danimarca | 100 DKK | 14.1715 |
| Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.1312 |
| Egitto | 100 EGP | 12.3286 |
| Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.0609 |
| Etiopia | 100 ETB | 4.6477 |
| Filippine | 100 PHP | 2.1191 |
| Giappone | 100 JPY | 0.7769 |
| Gran Bretagna | 1 GBP | 1.4913 |
| Guatemala | 100 GTQ | 12.5285 |
| Honduras | 100 HNL | 4.3681 |
| Hong Kong | 100 HKD | 12.3454 |
| India | 100 INR | 1.5062 |
| Indonesia | 10000 IDR | 0.7175 |
| Islanda | 100 ISK | 0.7171 |
| Israele | 1 ILS | 0.2528 |
| Kazakstan | 1000 KZT | 5.1326 |
| Kenia | 100 KES | 0.9669 |
| Kuwait | 1 KWD | 3.1673 |
| Libano | 10000 LBP | 6.3579 |
| Libia | 1 LYD | 0.7105 |
| Malaysia | 100 MYR | 25.2672 |
| Marocco | 1 MAD | 0.0984 |
| Maurizio | 100 MUR | 2.7158 |
| Messico | 1 MXN | 0.0606 |
| Nigeria | 1000 NGN | 4.8130 |
| Norvegia | 100 NOK | 11.8846 |
| Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6407 |
| Oman | 1 OMR | 2.4859 |
| Pakistan | 100 PKR | 0.9407 |
| Panama | 1 PAB | 0.9570 |
| Perù | 100 PEN | 30.1253 |
| Polonia | 100 PLN | 25.3439 |
| Qatar | 100 QAR | 26.2922 |
| Romania | 100 RON | 23.7533 |
| Russa | 100 RUB | 1.7013 |
| Serbia | 100 RSD | 0.8796 |
| Singapore | 1 SGD | 0.7054 |
| Sri Lanka | 1000 LKR | 7.3143 |
| Svezia | 100 SEK | 11.3433 |
| Taiwan | 100 TWD | 3.0833 |
| Tanzania | 1000 TZS | 0.4595 |
| Thailandia | 100 THB | 2.8082 |
| Tunisia | 100 TND | 48.8692 |
| Turchia | 100 TRY | 35.7078 |
| Ucraina | 100 UAH | 4.4502 |
| Ungheria | 1000 HUF | 3.3769 |
| Uruguay | 100 UYU | 3.5057 |
| Vietnam | 10000 VND | 0.4388 |
Contatto
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna