Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0963 |
USA | 1 USD | 0.9904 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0678 |
Albania | 100 ALL | 0.8155 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.4078 |
Argentina | 1 ARS | 0.0665 |
Australia | 1 AUD | 0.7432 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.6561 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6388 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2887 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.0485 |
Brasile | 100 BRL | 30.1456 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.3476 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4715 |
Canada | 1 CAD | 0.7618 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2078 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0526 |
Cile | 1000 CLP | 1.5133 |
Cina | 100 CNY | 14.8395 |
Colombia | 10000 COP | 3.3675 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0861 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8288 |
Croazia | 100 HRK | 14.6949 |
Danimarca | 100 DKK | 14.7777 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.1643 |
Egitto | 100 EGP | 11.1636 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.9717 |
Etiopia | 100 ETB | 4.5538 |
Filippine | 100 PHP | 2.1072 |
Giappone | 100 JPY | 0.9583 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.3074 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.9970 |
Honduras | 100 HNL | 4.3411 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.7666 |
India | 100 INR | 1.4712 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7534 |
Islanda | 100 ISK | 0.8065 |
Israele | 1 ILS | 0.2564 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.9453 |
Kenia | 100 KES | 0.9950 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2856 |
Libano | 10000 LBP | 6.5785 |
Libia | 1 LYD | 0.7304 |
Malaysia | 100 MYR | 24.6688 |
Marocco | 1 MAD | 0.1019 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8066 |
Messico | 1 MXN | 0.0533 |
Nigeria | 1000 NGN | 3.4755 |
Norvegia | 100 NOK | 11.7233 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7065 |
Oman | 1 OMR | 2.5732 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9456 |
Panama | 1 PAB | 1.0124 |
Perù | 100 PEN | 30.1384 |
Polonia | 100 PLN | 24.8703 |
Qatar | 100 QAR | 27.2785 |
Romania | 100 RON | 24.3885 |
Russa | 100 RUB | 1.5518 |
Serbia | 100 RSD | 0.8896 |
Singapore | 1 SGD | 0.7333 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.9168 |
Svezia | 100 SEK | 11.6378 |
Taiwan | 100 TWD | 3.0780 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4613 |
Thailandia | 100 THB | 2.8207 |
Tunisia | 100 TND | 45.0041 |
Turchia | 100 TRY | 33.7030 |
Ucraina | 100 UAH | 3.9902 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.4759 |
Uruguay | 100 UYU | 3.2491 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4444 |
Contatto