Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1035 |
USA | 1 USD | 0.9967 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0644 |
Albania | 100 ALL | 0.8121 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.5779 |
Argentina | 1 ARS | 0.0660 |
Australia | 1 AUD | 0.7398 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.6296 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6575 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.3005 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.4365 |
Brasile | 100 BRL | 26.5440 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.7252 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.5445 |
Canada | 1 CAD | 0.7485 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2155 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0815 |
Cile | 1000 CLP | 1.4781 |
Cina | 100 CNY | 15.3048 |
Colombia | 10000 COP | 3.1361 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0831 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8834 |
Croazia | 100 HRK | 14.6421 |
Danimarca | 100 DKK | 14.8270 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.1845 |
Egitto | 100 EGP | 12.1564 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.1448 |
Etiopia | 100 ETB | 4.6928 |
Filippine | 100 PHP | 2.1292 |
Giappone | 100 JPY | 0.8826 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.4131 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.9352 |
Honduras | 100 HNL | 4.4062 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.8368 |
India | 100 INR | 1.4808 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7558 |
Islanda | 100 ISK | 0.7827 |
Israele | 1 ILS | 0.2568 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.9057 |
Kenia | 100 KES | 0.9984 |
Kuwait | 1 KWD | 3.3204 |
Libano | 10000 LBP | 6.6173 |
Libia | 1 LYD | 0.7350 |
Malaysia | 100 MYR | 24.2413 |
Marocco | 1 MAD | 0.1020 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8035 |
Messico | 1 MXN | 0.0560 |
Nigeria | 1000 NGN | 5.0112 |
Norvegia | 100 NOK | 11.6946 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6688 |
Oman | 1 OMR | 2.5893 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9524 |
Panama | 1 PAB | 1.0220 |
Perù | 100 PEN | 29.0382 |
Polonia | 100 PLN | 25.6142 |
Qatar | 100 QAR | 27.3972 |
Romania | 100 RON | 24.7171 |
Russa | 100 RUB | 1.4001 |
Serbia | 100 RSD | 0.8964 |
Singapore | 1 SGD | 0.7216 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 7.0457 |
Svezia | 100 SEK | 11.8940 |
Taiwan | 100 TWD | 3.0391 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4662 |
Thailandia | 100 THB | 2.8269 |
Tunisia | 100 TND | 49.2664 |
Turchia | 100 TRY | 34.3452 |
Ucraina | 100 UAH | 3.7749 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5571 |
Uruguay | 100 UYU | 3.0964 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4472 |
Contatto