Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0880 |
USA | 1 USD | 1.0016 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0721 |
Albania | 100 ALL | 0.8122 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.7489 |
Argentina | 1 ARS | 0.0657 |
Australia | 1 AUD | 0.7581 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.6079 |
Bahrein | 1 BHD | 2.7834 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2980 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 55.6062 |
Brasile | 100 BRL | 30.4936 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.2784 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.5141 |
Canada | 1 CAD | 0.7459 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2215 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0270 |
Cile | 1000 CLP | 1.5157 |
Cina | 100 CNY | 14.6971 |
Colombia | 10000 COP | 3.2749 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0867 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8284 |
Croazia | 100 HRK | 14.4921 |
Danimarca | 100 DKK | 14.6571 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.1745 |
Egitto | 100 EGP | 7.9347 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.2782 |
Etiopia | 100 ETB | 4.5281 |
Filippine | 100 PHP | 2.0493 |
Giappone | 100 JPY | 0.9404 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2393 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.3465 |
Honduras | 100 HNL | 4.3309 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.9141 |
India | 100 INR | 1.4890 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7585 |
Islanda | 100 ISK | 0.8894 |
Israele | 1 ILS | 0.2613 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.9831 |
Kenia | 100 KES | 1.0028 |
Kuwait | 1 KWD | 3.3066 |
Libano | 10000 LBP | 6.6497 |
Libia | 1 LYD | 0.7242 |
Malaysia | 100 MYR | 23.4312 |
Marocco | 1 MAD | 0.1014 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8110 |
Messico | 1 MXN | 0.0510 |
Nigeria | 1000 NGN | 3.1798 |
Norvegia | 100 NOK | 11.9924 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7177 |
Oman | 1 OMR | 2.6017 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9564 |
Panama | 1 PAB | 1.0232 |
Perù | 100 PEN | 29.6085 |
Polonia | 100 PLN | 24.9325 |
Qatar | 100 QAR | 27.5311 |
Romania | 100 RON | 24.1743 |
Russa | 100 RUB | 1.5686 |
Serbia | 100 RSD | 0.8848 |
Singapore | 1 SGD | 0.7138 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.9073 |
Svezia | 100 SEK | 11.0747 |
Taiwan | 100 TWD | 3.1618 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4681 |
Thailandia | 100 THB | 2.8455 |
Tunisia | 100 TND | 44.3660 |
Turchia | 100 TRY | 31.1782 |
Ucraina | 100 UAH | 3.9032 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5280 |
Uruguay | 100 UYU | 3.5485 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4480 |
Contatto