Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0994 |
USA | 1 USD | 1.0102 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0626 |
Albania | 100 ALL | 0.8097 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.9232 |
Argentina | 1 ARS | 0.0755 |
Australia | 1 AUD | 0.7136 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.6443 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6955 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.3151 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.2061 |
Brasile | 100 BRL | 25.1858 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.4950 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.5453 |
Canada | 1 CAD | 0.7132 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2319 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0693 |
Cile | 1000 CLP | 1.4035 |
Cina | 100 CNY | 15.4288 |
Colombia | 10000 COP | 3.1096 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0844 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.9054 |
Croazia | 100 HRK | 14.4321 |
Danimarca | 100 DKK | 14.7671 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.2231 |
Egitto | 100 EGP | 12.9075 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.5115 |
Etiopia | 100 ETB | 4.7883 |
Filippine | 100 PHP | 2.1351 |
Giappone | 100 JPY | 0.8525 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.4686 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.2269 |
Honduras | 100 HNL | 4.5091 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.9996 |
India | 100 INR | 1.5094 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7295 |
Islanda | 100 ISK | 0.7780 |
Israele | 1 ILS | 0.2572 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.8789 |
Kenia | 100 KES | 1.0053 |
Kuwait | 1 KWD | 3.3294 |
Libano | 10000 LBP | 6.7026 |
Libia | 1 LYD | 0.7433 |
Malaysia | 100 MYR | 23.1815 |
Marocco | 1 MAD | 0.1029 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8178 |
Messico | 1 MXN | 0.0568 |
Nigeria | 1000 NGN | 5.0784 |
Norvegia | 100 NOK | 11.4365 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6682 |
Oman | 1 OMR | 2.6241 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9634 |
Panama | 1 PAB | 1.0335 |
Perù | 100 PEN | 29.6001 |
Polonia | 100 PLN | 25.2602 |
Qatar | 100 QAR | 27.7727 |
Romania | 100 RON | 24.3060 |
Russa | 100 RUB | 1.3435 |
Serbia | 100 RSD | 0.9001 |
Singapore | 1 SGD | 0.7064 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 7.1739 |
Svezia | 100 SEK | 11.9125 |
Taiwan | 100 TWD | 3.0351 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4746 |
Thailandia | 100 THB | 2.7905 |
Tunisia | 100 TND | 49.6777 |
Turchia | 100 TRY | 33.7673 |
Ucraina | 100 UAH | 4.2473 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.4925 |
Uruguay | 100 UYU | 3.3265 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4501 |
Contatto