Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0945 |
USA | 1 USD | 1.0118 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0688 |
Albania | 100 ALL | 0.8089 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.9656 |
Argentina | 1 ARS | 0.0983 |
Australia | 1 AUD | 0.7328 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.9268 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6978 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.3277 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 55.9636 |
Brasile | 100 BRL | 26.3592 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.2275 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.5591 |
Canada | 1 CAD | 0.7451 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2340 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0516 |
Cile | 1000 CLP | 1.4348 |
Cina | 100 CNY | 15.7328 |
Colombia | 10000 COP | 3.1386 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0866 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.9212 |
Croazia | 100 HRK | 14.3954 |
Danimarca | 100 DKK | 14.6946 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.2397 |
Egitto | 100 EGP | 12.9252 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.5569 |
Etiopia | 100 ETB | 4.8166 |
Filippine | 100 PHP | 2.1444 |
Giappone | 100 JPY | 0.8281 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.5216 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.2896 |
Honduras | 100 HNL | 4.5473 |
Hong Kong | 100 HKD | 13.0533 |
India | 100 INR | 1.5190 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7369 |
Islanda | 100 ISK | 0.7762 |
Israele | 1 ILS | 0.2615 |
Kazakstan | 1000 KZT | 3.2225 |
Kenia | 100 KES | 1.0085 |
Kuwait | 1 KWD | 3.3358 |
Libano | 10000 LBP | 6.7214 |
Libia | 1 LYD | 0.7414 |
Malaysia | 100 MYR | 23.7270 |
Marocco | 1 MAD | 0.1026 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8094 |
Messico | 1 MXN | 0.0599 |
Nigeria | 1000 NGN | 5.0849 |
Norvegia | 100 NOK | 11.6634 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6768 |
Oman | 1 OMR | 2.6289 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9648 |
Panama | 1 PAB | 1.0382 |
Perù | 100 PEN | 30.0940 |
Polonia | 100 PLN | 25.4834 |
Qatar | 100 QAR | 27.9158 |
Romania | 100 RON | 24.4379 |
Russa | 100 RUB | 1.4784 |
Serbia | 100 RSD | 0.9000 |
Singapore | 1 SGD | 0.7189 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 7.2386 |
Svezia | 100 SEK | 11.8366 |
Taiwan | 100 TWD | 3.0891 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4805 |
Thailandia | 100 THB | 2.8198 |
Tunisia | 100 TND | 49.8369 |
Turchia | 100 TRY | 34.6829 |
Ucraina | 100 UAH | 4.3557 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.4894 |
Uruguay | 100 UYU | 3.4119 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4498 |
Contatto