Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1158 |
USA | 1 USD | 0.9839 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0658 |
Albania | 100 ALL | 0.8179 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.2323 |
Argentina | 1 ARS | 0.0693 |
Australia | 1 AUD | 0.7314 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.6698 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6243 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2805 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 57.0501 |
Brasile | 100 BRL | 27.9988 |
Bulgaria | 100 BGN | 57.3246 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4732 |
Canada | 1 CAD | 0.7672 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1998 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.1292 |
Cile | 1000 CLP | 1.4712 |
Cina | 100 CNY | 15.1203 |
Colombia | 10000 COP | 3.3221 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0846 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8545 |
Croazia | 100 HRK | 14.9621 |
Danimarca | 100 DKK | 15.0324 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.1569 |
Egitto | 100 EGP | 11.0845 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.7911 |
Etiopia | 100 ETB | 4.5848 |
Filippine | 100 PHP | 2.1027 |
Giappone | 100 JPY | 0.9031 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.4277 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.8030 |
Honduras | 100 HNL | 4.3554 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.6762 |
India | 100 INR | 1.4736 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7390 |
Islanda | 100 ISK | 0.7978 |
Israele | 1 ILS | 0.2598 |
Kazakstan | 1000 KZT | 3.0004 |
Kenia | 100 KES | 0.9916 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2685 |
Libano | 10000 LBP | 6.5340 |
Libia | 1 LYD | 0.7475 |
Malaysia | 100 MYR | 24.6478 |
Marocco | 1 MAD | 0.1022 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8149 |
Messico | 1 MXN | 0.0551 |
Nigeria | 1000 NGN | 4.9480 |
Norvegia | 100 NOK | 12.0117 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6736 |
Oman | 1 OMR | 2.5554 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9396 |
Panama | 1 PAB | 1.0069 |
Perù | 100 PEN | 29.7322 |
Polonia | 100 PLN | 25.3642 |
Qatar | 100 QAR | 27.0451 |
Romania | 100 RON | 24.8811 |
Russa | 100 RUB | 1.5006 |
Serbia | 100 RSD | 0.9103 |
Singapore | 1 SGD | 0.7220 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.8783 |
Svezia | 100 SEK | 12.0825 |
Taiwan | 100 TWD | 3.0301 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4583 |
Thailandia | 100 THB | 2.7906 |
Tunisia | 100 TND | 48.5737 |
Turchia | 100 TRY | 33.8610 |
Ucraina | 100 UAH | 3.9103 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5575 |
Uruguay | 100 UYU | 3.1124 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4419 |
Contatto