Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1065 |
USA | 1 USD | 0.9835 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0647 |
Albania | 100 ALL | 0.8136 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.2231 |
Argentina | 1 ARS | 0.0707 |
Australia | 1 AUD | 0.7231 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.6679 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6226 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2771 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.5910 |
Brasile | 100 BRL | 28.2572 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.8632 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4573 |
Canada | 1 CAD | 0.7620 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1993 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0931 |
Cile | 1000 CLP | 1.4605 |
Cina | 100 CNY | 14.9572 |
Colombia | 10000 COP | 3.2681 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0839 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8393 |
Croazia | 100 HRK | 14.8039 |
Danimarca | 100 DKK | 14.9058 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.1506 |
Egitto | 100 EGP | 11.0817 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.7828 |
Etiopia | 100 ETB | 4.5617 |
Filippine | 100 PHP | 2.1196 |
Giappone | 100 JPY | 0.9172 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.4243 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.8723 |
Honduras | 100 HNL | 4.3312 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.6673 |
India | 100 INR | 1.4639 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7328 |
Islanda | 100 ISK | 0.7966 |
Israele | 1 ILS | 0.2557 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.9490 |
Kenia | 100 KES | 0.9904 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2671 |
Libano | 10000 LBP | 6.5326 |
Libia | 1 LYD | 0.7476 |
Malaysia | 100 MYR | 24.1148 |
Marocco | 1 MAD | 0.1016 |
Maurizio | 100 MUR | 2.7888 |
Messico | 1 MXN | 0.0529 |
Nigeria | 1000 NGN | 4.6961 |
Norvegia | 100 NOK | 11.8876 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6838 |
Oman | 1 OMR | 2.5544 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9401 |
Panama | 1 PAB | 1.0058 |
Perù | 100 PEN | 29.6155 |
Polonia | 100 PLN | 25.2266 |
Qatar | 100 QAR | 27.0389 |
Romania | 100 RON | 24.5270 |
Russa | 100 RUB | 1.5099 |
Serbia | 100 RSD | 0.8983 |
Singapore | 1 SGD | 0.7230 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.8662 |
Svezia | 100 SEK | 11.9394 |
Taiwan | 100 TWD | 3.0384 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4579 |
Thailandia | 100 THB | 2.7799 |
Tunisia | 100 TND | 46.2374 |
Turchia | 100 TRY | 33.6488 |
Ucraina | 100 UAH | 3.9396 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5349 |
Uruguay | 100 UYU | 3.1914 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4404 |
Contatto