Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1024 |
USA | 1 USD | 0.9724 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0659 |
Albania | 100 ALL | 0.8044 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 25.9335 |
Argentina | 1 ARS | 0.0674 |
Australia | 1 AUD | 0.7444 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.6468 |
Bahrein | 1 BHD | 2.5936 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2669 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.3863 |
Brasile | 100 BRL | 27.2241 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.6654 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4681 |
Canada | 1 CAD | 0.7517 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1859 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0799 |
Cile | 1000 CLP | 1.4568 |
Cina | 100 CNY | 15.0245 |
Colombia | 10000 COP | 3.2254 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0847 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8363 |
Croazia | 100 HRK | 14.7705 |
Danimarca | 100 DKK | 14.8398 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.1292 |
Egitto | 100 EGP | 10.9570 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.4826 |
Etiopia | 100 ETB | 4.5462 |
Filippine | 100 PHP | 2.1077 |
Giappone | 100 JPY | 0.8838 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.3853 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.5851 |
Honduras | 100 HNL | 4.3026 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.5366 |
India | 100 INR | 1.4645 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7374 |
Islanda | 100 ISK | 0.7858 |
Israele | 1 ILS | 0.2575 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.8849 |
Kenia | 100 KES | 0.9772 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2292 |
Libano | 10000 LBP | 6.4575 |
Libia | 1 LYD | 0.7244 |
Malaysia | 100 MYR | 24.9141 |
Marocco | 1 MAD | 0.1010 |
Maurizio | 100 MUR | 2.7768 |
Messico | 1 MXN | 0.0556 |
Nigeria | 1000 NGN | 4.8908 |
Norvegia | 100 NOK | 11.7700 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6687 |
Oman | 1 OMR | 2.5259 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9290 |
Panama | 1 PAB | 0.9950 |
Perù | 100 PEN | 29.3935 |
Polonia | 100 PLN | 25.7838 |
Qatar | 100 QAR | 26.7352 |
Romania | 100 RON | 24.6990 |
Russa | 100 RUB | 1.4538 |
Serbia | 100 RSD | 0.8986 |
Singapore | 1 SGD | 0.7193 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.8143 |
Svezia | 100 SEK | 11.9813 |
Taiwan | 100 TWD | 3.0075 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4539 |
Thailandia | 100 THB | 2.7690 |
Tunisia | 100 TND | 48.4361 |
Turchia | 100 TRY | 34.2748 |
Ucraina | 100 UAH | 3.7793 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5364 |
Uruguay | 100 UYU | 3.0892 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4363 |
Contatto