Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1007 |
USA | 1 USD | 0.9909 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0714 |
Albania | 100 ALL | 0.8170 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.4153 |
Argentina | 1 ARS | 0.0652 |
Australia | 1 AUD | 0.7558 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.6280 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6416 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2889 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.2805 |
Brasile | 100 BRL | 30.8729 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.5507 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4663 |
Canada | 1 CAD | 0.7516 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2084 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0747 |
Cile | 1000 CLP | 1.4909 |
Cina | 100 CNY | 14.7882 |
Colombia | 10000 COP | 3.4008 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0888 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8119 |
Croazia | 100 HRK | 14.6674 |
Danimarca | 100 DKK | 14.8239 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.1534 |
Egitto | 100 EGP | 11.1594 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.9848 |
Etiopia | 100 ETB | 4.4999 |
Filippine | 100 PHP | 2.0524 |
Giappone | 100 JPY | 0.9636 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2430 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.2157 |
Honduras | 100 HNL | 4.2993 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.7747 |
India | 100 INR | 1.4863 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7620 |
Islanda | 100 ISK | 0.8679 |
Israele | 1 ILS | 0.2616 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.9951 |
Kenia | 100 KES | 0.9956 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2866 |
Libano | 10000 LBP | 6.5831 |
Libia | 1 LYD | 0.7278 |
Malaysia | 100 MYR | 23.8265 |
Marocco | 1 MAD | 0.1021 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8020 |
Messico | 1 MXN | 0.0519 |
Nigeria | 1000 NGN | 3.1443 |
Norvegia | 100 NOK | 12.2213 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7125 |
Oman | 1 OMR | 2.5738 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9473 |
Panama | 1 PAB | 1.0133 |
Perù | 100 PEN | 29.2860 |
Polonia | 100 PLN | 25.6081 |
Qatar | 100 QAR | 27.2318 |
Romania | 100 RON | 24.6042 |
Russa | 100 RUB | 1.5777 |
Serbia | 100 RSD | 0.8948 |
Singapore | 1 SGD | 0.7204 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.8967 |
Svezia | 100 SEK | 11.4321 |
Taiwan | 100 TWD | 3.1460 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4633 |
Thailandia | 100 THB | 2.8361 |
Tunisia | 100 TND | 44.6920 |
Turchia | 100 TRY | 32.5323 |
Ucraina | 100 UAH | 3.8430 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5929 |
Uruguay | 100 UYU | 3.5131 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4445 |
Contatto