Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1044 |
USA | 1 USD | 0.9855 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0694 |
Albania | 100 ALL | 0.8184 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.2756 |
Argentina | 1 ARS | 0.0656 |
Australia | 1 AUD | 0.7461 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.6093 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6260 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2803 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.4795 |
Brasile | 100 BRL | 30.3343 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.7651 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4474 |
Canada | 1 CAD | 0.7553 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2018 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0886 |
Cile | 1000 CLP | 1.4703 |
Cina | 100 CNY | 14.7627 |
Colombia | 10000 COP | 3.3722 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0885 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8046 |
Croazia | 100 HRK | 14.7445 |
Danimarca | 100 DKK | 14.8726 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.1435 |
Egitto | 100 EGP | 11.0965 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.8370 |
Etiopia | 100 ETB | 4.4864 |
Filippine | 100 PHP | 2.0937 |
Giappone | 100 JPY | 0.9653 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.3004 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.0791 |
Honduras | 100 HNL | 4.2997 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.7055 |
India | 100 INR | 1.4745 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7480 |
Islanda | 100 ISK | 0.8539 |
Israele | 1 ILS | 0.2616 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.9202 |
Kenia | 100 KES | 0.9886 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2751 |
Libano | 10000 LBP | 6.5507 |
Libia | 1 LYD | 0.7264 |
Malaysia | 100 MYR | 24.1105 |
Marocco | 1 MAD | 0.1025 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8052 |
Messico | 1 MXN | 0.0521 |
Nigeria | 1000 NGN | 3.1191 |
Norvegia | 100 NOK | 11.9401 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7205 |
Oman | 1 OMR | 2.5597 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9428 |
Panama | 1 PAB | 1.0059 |
Perù | 100 PEN | 29.1971 |
Polonia | 100 PLN | 25.5166 |
Qatar | 100 QAR | 27.0921 |
Romania | 100 RON | 24.8408 |
Russa | 100 RUB | 1.5231 |
Serbia | 100 RSD | 0.8976 |
Singapore | 1 SGD | 0.7254 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.9038 |
Svezia | 100 SEK | 11.6183 |
Taiwan | 100 TWD | 3.1239 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4597 |
Thailandia | 100 THB | 2.8397 |
Tunisia | 100 TND | 44.8374 |
Turchia | 100 TRY | 33.3122 |
Ucraina | 100 UAH | 3.7728 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5745 |
Uruguay | 100 UYU | 3.4149 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4423 |
Contatto