Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0977 |
USA | 1 USD | 0.9835 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0716 |
Albania | 100 ALL | 0.8196 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.2239 |
Argentina | 1 ARS | 0.0663 |
Australia | 1 AUD | 0.7486 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.6273 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6211 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2806 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.1285 |
Brasile | 100 BRL | 30.6165 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.4127 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4470 |
Canada | 1 CAD | 0.7546 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1994 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0631 |
Cile | 1000 CLP | 1.4982 |
Cina | 100 CNY | 14.7885 |
Colombia | 10000 COP | 3.2993 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0883 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8097 |
Croazia | 100 HRK | 14.7391 |
Danimarca | 100 DKK | 14.7896 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.1468 |
Egitto | 100 EGP | 11.0823 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.7832 |
Etiopia | 100 ETB | 4.4935 |
Filippine | 100 PHP | 2.1028 |
Giappone | 100 JPY | 0.9639 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2892 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.0412 |
Honduras | 100 HNL | 4.2981 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.6805 |
India | 100 INR | 1.4693 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7492 |
Islanda | 100 ISK | 0.8276 |
Israele | 1 ILS | 0.2584 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.8558 |
Kenia | 100 KES | 0.9871 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2638 |
Libano | 10000 LBP | 6.5362 |
Libia | 1 LYD | 0.7243 |
Malaysia | 100 MYR | 24.3916 |
Marocco | 1 MAD | 0.1013 |
Maurizio | 100 MUR | 2.7997 |
Messico | 1 MXN | 0.0531 |
Nigeria | 1000 NGN | 3.0665 |
Norvegia | 100 NOK | 11.7537 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7060 |
Oman | 1 OMR | 2.5547 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9396 |
Panama | 1 PAB | 1.0065 |
Perù | 100 PEN | 29.5801 |
Polonia | 100 PLN | 25.5089 |
Qatar | 100 QAR | 27.0361 |
Romania | 100 RON | 24.6488 |
Russa | 100 RUB | 1.5141 |
Serbia | 100 RSD | 0.8915 |
Singapore | 1 SGD | 0.7300 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.9031 |
Svezia | 100 SEK | 11.5871 |
Taiwan | 100 TWD | 3.1106 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4591 |
Thailandia | 100 THB | 2.8264 |
Tunisia | 100 TND | 44.6105 |
Turchia | 100 TRY | 33.0263 |
Ucraina | 100 UAH | 3.9476 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5311 |
Uruguay | 100 UYU | 3.3703 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4414 |
Contatto