Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0865 |
USA | 1 USD | 1.0274 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0741 |
Albania | 100 ALL | 0.8131 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 27.6708 |
Argentina | 1 ARS | 0.0649 |
Australia | 1 AUD | 0.7604 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5944 |
Bahrein | 1 BHD | 2.7455 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.3206 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 55.5490 |
Brasile | 100 BRL | 30.3070 |
Bulgaria | 100 BGN | 57.9043 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.5893 |
Canada | 1 CAD | 0.7710 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2530 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0211 |
Cile | 1000 CLP | 1.5409 |
Cina | 100 CNY | 14.8074 |
Colombia | 10000 COP | 3.3867 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0874 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8829 |
Croazia | 100 HRK | 14.4380 |
Danimarca | 100 DKK | 14.6428 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.2199 |
Egitto | 100 EGP | 5.6460 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.9795 |
Etiopia | 100 ETB | 4.6238 |
Filippine | 100 PHP | 2.0638 |
Giappone | 100 JPY | 0.8932 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2871 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.6873 |
Honduras | 100 HNL | 4.3885 |
Hong Kong | 100 HKD | 13.2427 |
India | 100 INR | 1.5116 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7654 |
Islanda | 100 ISK | 0.9147 |
Israele | 1 ILS | 0.2685 |
Kazakstan | 1000 KZT | 3.0776 |
Kenia | 100 KES | 1.0246 |
Kuwait | 1 KWD | 3.3735 |
Libano | 10000 LBP | 6.8228 |
Libia | 1 LYD | 0.7327 |
Malaysia | 100 MYR | 23.0761 |
Marocco | 1 MAD | 0.1025 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8705 |
Messico | 1 MXN | 0.0501 |
Nigeria | 1000 NGN | 3.2644 |
Norvegia | 100 NOK | 12.0460 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7270 |
Oman | 1 OMR | 2.6689 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9806 |
Panama | 1 PAB | 1.0435 |
Perù | 100 PEN | 30.1784 |
Polonia | 100 PLN | 24.4767 |
Qatar | 100 QAR | 28.2376 |
Romania | 100 RON | 24.1096 |
Russa | 100 RUB | 1.6371 |
Serbia | 100 RSD | 0.8819 |
Singapore | 1 SGD | 0.7178 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.9875 |
Svezia | 100 SEK | 11.1694 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2216 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4774 |
Thailandia | 100 THB | 2.8765 |
Tunisia | 100 TND | 44.6136 |
Turchia | 100 TRY | 29.5284 |
Ucraina | 100 UAH | 3.9578 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.4774 |
Uruguay | 100 UYU | 3.5668 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4526 |
Contatto