Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0982 |
USA | 1 USD | 0.9810 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0761 |
Albania | 100 ALL | 0.8245 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.1637 |
Argentina | 1 ARS | 0.0612 |
Australia | 1 AUD | 0.7378 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5884 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6043 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2180 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.1583 |
Brasile | 100 BRL | 29.8782 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.1543 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4073 |
Canada | 1 CAD | 0.7335 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1964 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.1813 |
Cile | 1000 CLP | 1.4714 |
Cina | 100 CNY | 14.3887 |
Colombia | 10000 COP | 3.3377 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0872 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.7306 |
Croazia | 100 HRK | 14.8527 |
Danimarca | 100 DKK | 14.8019 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.0774 |
Egitto | 100 EGP | 5.4291 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.7144 |
Etiopia | 100 ETB | 4.2642 |
Filippine | 100 PHP | 1.9723 |
Giappone | 100 JPY | 0.8862 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2549 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.3558 |
Honduras | 100 HNL | 4.1835 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.5839 |
India | 100 INR | 1.5222 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7378 |
Islanda | 100 ISK | 0.9784 |
Israele | 1 ILS | 0.2778 |
Kazakstan | 1000 KZT | 3.1051 |
Kenia | 100 KES | 0.9496 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2442 |
Libano | 10000 LBP | 6.5039 |
Libia | 1 LYD | 0.7164 |
Malaysia | 100 MYR | 22.9659 |
Marocco | 1 MAD | 0.1010 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8329 |
Messico | 1 MXN | 0.0538 |
Nigeria | 1000 NGN | 3.1199 |
Norvegia | 100 NOK | 11.5925 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7037 |
Oman | 1 OMR | 2.5487 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9360 |
Panama | 1 PAB | 0.9811 |
Perù | 100 PEN | 30.0105 |
Polonia | 100 PLN | 26.1417 |
Qatar | 100 QAR | 26.8497 |
Romania | 100 RON | 24.0485 |
Russa | 100 RUB | 1.7094 |
Serbia | 100 RSD | 0.8999 |
Singapore | 1 SGD | 0.7091 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.4228 |
Svezia | 100 SEK | 11.2997 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2506 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4395 |
Thailandia | 100 THB | 2.8843 |
Tunisia | 100 TND | 40.1177 |
Turchia | 100 TRY | 27.7876 |
Ucraina | 100 UAH | 3.7572 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5700 |
Uruguay | 100 UYU | 3.4670 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4324 |
Contatto