Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0778 |
USA | 1 USD | 1.0101 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0762 |
Albania | 100 ALL | 0.7958 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.9408 |
Argentina | 1 ARS | 0.0645 |
Australia | 1 AUD | 0.7719 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5631 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6838 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2683 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 55.1243 |
Brasile | 100 BRL | 32.4302 |
Bulgaria | 100 BGN | 55.1118 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4942 |
Canada | 1 CAD | 0.7715 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2320 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 3.9930 |
Cile | 1000 CLP | 1.5683 |
Cina | 100 CNY | 14.6955 |
Colombia | 10000 COP | 3.5003 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0880 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8294 |
Croazia | 100 HRK | 14.4840 |
Danimarca | 100 DKK | 14.5323 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.1710 |
Egitto | 100 EGP | 5.7903 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.5078 |
Etiopia | 100 ETB | 4.4941 |
Filippine | 100 PHP | 2.0245 |
Giappone | 100 JPY | 0.8918 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2644 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.5822 |
Honduras | 100 HNL | 4.2833 |
Hong Kong | 100 HKD | 13.0190 |
India | 100 INR | 1.5016 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7576 |
Islanda | 100 ISK | 0.8955 |
Israele | 1 ILS | 0.2704 |
Kazakstan | 1000 KZT | 3.1334 |
Kenia | 100 KES | 0.9747 |
Kuwait | 1 KWD | 3.3213 |
Libano | 10000 LBP | 6.7072 |
Libia | 1 LYD | 0.7223 |
Malaysia | 100 MYR | 22.7532 |
Marocco | 1 MAD | 0.1010 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8544 |
Messico | 1 MXN | 0.0493 |
Nigeria | 1000 NGN | 3.2519 |
Norvegia | 100 NOK | 12.1457 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7313 |
Oman | 1 OMR | 2.6240 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9642 |
Panama | 1 PAB | 1.0102 |
Perù | 100 PEN | 30.9423 |
Polonia | 100 PLN | 24.9653 |
Qatar | 100 QAR | 27.7587 |
Romania | 100 RON | 23.9298 |
Russa | 100 RUB | 1.7204 |
Serbia | 100 RSD | 0.8709 |
Singapore | 1 SGD | 0.7129 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.7059 |
Svezia | 100 SEK | 11.4323 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2570 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4531 |
Thailandia | 100 THB | 2.8804 |
Tunisia | 100 TND | 44.2406 |
Turchia | 100 TRY | 27.2457 |
Ucraina | 100 UAH | 3.7322 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.4901 |
Uruguay | 100 UYU | 3.5719 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4457 |
Contatto