Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1563 |
USA | 1 USD | 0.9691 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0743 |
Albania | 100 ALL | 0.8694 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 25.8459 |
Argentina | 1 ARS | 0.0564 |
Australia | 1 AUD | 0.7737 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5804 |
Bahrein | 1 BHD | 2.5724 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1898 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 59.1364 |
Brasile | 100 BRL | 30.9510 |
Bulgaria | 100 BGN | 59.1323 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3859 |
Canada | 1 CAD | 0.7865 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1819 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.4365 |
Cile | 1000 CLP | 1.5516 |
Cina | 100 CNY | 14.7622 |
Colombia | 10000 COP | 3.3202 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0859 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.6903 |
Croazia | 100 HRK | 15.5812 |
Danimarca | 100 DKK | 15.5709 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.0405 |
Egitto | 100 EGP | 5.4983 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.3903 |
Etiopia | 100 ETB | 4.1582 |
Filippine | 100 PHP | 1.8991 |
Giappone | 100 JPY | 0.8808 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2757 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.2942 |
Honduras | 100 HNL | 4.1453 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.3986 |
India | 100 INR | 1.5128 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7296 |
Islanda | 100 ISK | 0.9158 |
Israele | 1 ILS | 0.2739 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.8695 |
Kenia | 100 KES | 0.9405 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2257 |
Libano | 10000 LBP | 6.4396 |
Libia | 1 LYD | 0.7241 |
Malaysia | 100 MYR | 22.9335 |
Marocco | 1 MAD | 0.1042 |
Maurizio | 100 MUR | 2.9508 |
Messico | 1 MXN | 0.0546 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.6983 |
Norvegia | 100 NOK | 12.4205 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7022 |
Oman | 1 OMR | 2.5177 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9203 |
Panama | 1 PAB | 0.9692 |
Perù | 100 PEN | 29.9442 |
Polonia | 100 PLN | 27.1483 |
Qatar | 100 QAR | 26.2428 |
Romania | 100 RON | 25.1876 |
Russa | 100 RUB | 1.6745 |
Serbia | 100 RSD | 0.9717 |
Singapore | 1 SGD | 0.7177 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.3449 |
Svezia | 100 SEK | 12.1868 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2191 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4335 |
Thailandia | 100 THB | 2.9250 |
Tunisia | 100 TND | 39.8149 |
Turchia | 100 TRY | 28.0995 |
Ucraina | 100 UAH | 3.7422 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.7722 |
Uruguay | 100 UYU | 3.3673 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4266 |
Contatto