Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1869 |
USA | 1 USD | 0.9815 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0798 |
Albania | 100 ALL | 0.8925 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.1716 |
Argentina | 1 ARS | 0.0523 |
Australia | 1 AUD | 0.7746 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5865 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6177 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1815 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 60.6926 |
Brasile | 100 BRL | 30.3164 |
Bulgaria | 100 BGN | 60.6908 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4228 |
Canada | 1 CAD | 0.7859 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1969 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.6588 |
Cile | 1000 CLP | 1.6156 |
Cina | 100 CNY | 15.1681 |
Colombia | 10000 COP | 3.3972 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0920 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.7339 |
Croazia | 100 HRK | 15.9637 |
Danimarca | 100 DKK | 15.9744 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.0259 |
Egitto | 100 EGP | 5.5485 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.7247 |
Etiopia | 100 ETB | 3.6074 |
Filippine | 100 PHP | 1.9512 |
Giappone | 100 JPY | 0.8781 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.3409 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.3681 |
Honduras | 100 HNL | 4.1596 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.5506 |
India | 100 INR | 1.5404 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7324 |
Islanda | 100 ISK | 0.9487 |
Israele | 1 ILS | 0.2865 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.9888 |
Kenia | 100 KES | 0.9526 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2691 |
Libano | 10000 LBP | 6.4989 |
Libia | 1 LYD | 0.7262 |
Malaysia | 100 MYR | 24.6223 |
Marocco | 1 MAD | 0.1061 |
Maurizio | 100 MUR | 3.0683 |
Messico | 1 MXN | 0.0513 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.7268 |
Norvegia | 100 NOK | 12.2480 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7070 |
Oman | 1 OMR | 2.5551 |
Pakistan | 100 PKR | 0.8871 |
Panama | 1 PAB | 0.9815 |
Perù | 100 PEN | 30.5012 |
Polonia | 100 PLN | 28.4628 |
Qatar | 100 QAR | 26.9625 |
Romania | 100 RON | 25.5829 |
Russa | 100 RUB | 1.7252 |
Serbia | 100 RSD | 1.0033 |
Singapore | 1 SGD | 0.7394 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.3966 |
Svezia | 100 SEK | 12.1092 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3245 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4380 |
Thailandia | 100 THB | 3.0550 |
Tunisia | 100 TND | 39.8951 |
Turchia | 100 TRY | 25.9671 |
Ucraina | 100 UAH | 3.4893 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.8416 |
Uruguay | 100 UYU | 3.4378 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4330 |
Link
Contatto