Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1792 |
USA | 1 USD | 0.9968 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0742 |
Albania | 100 ALL | 0.8872 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.5808 |
Argentina | 1 ARS | 0.0573 |
Australia | 1 AUD | 0.7585 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5950 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6561 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1986 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 60.2975 |
Brasile | 100 BRL | 30.4563 |
Bulgaria | 100 BGN | 60.3212 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4603 |
Canada | 1 CAD | 0.7786 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2157 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.6124 |
Cile | 1000 CLP | 1.5552 |
Cina | 100 CNY | 15.0891 |
Colombia | 10000 COP | 3.3289 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0917 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.7703 |
Croazia | 100 HRK | 15.6630 |
Danimarca | 100 DKK | 15.8783 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.0664 |
Egitto | 100 EGP | 5.6128 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.1453 |
Etiopia | 100 ETB | 3.6685 |
Filippine | 100 PHP | 1.9766 |
Giappone | 100 JPY | 0.8852 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.3358 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.5827 |
Honduras | 100 HNL | 4.2313 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.7603 |
India | 100 INR | 1.5487 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7362 |
Islanda | 100 ISK | 0.9577 |
Israele | 1 ILS | 0.2849 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.9901 |
Kenia | 100 KES | 0.9669 |
Kuwait | 1 KWD | 3.3116 |
Libano | 10000 LBP | 6.6069 |
Libia | 1 LYD | 0.7301 |
Malaysia | 100 MYR | 24.4263 |
Marocco | 1 MAD | 0.1062 |
Maurizio | 100 MUR | 3.0620 |
Messico | 1 MXN | 0.0528 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.7712 |
Norvegia | 100 NOK | 12.0099 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6901 |
Oman | 1 OMR | 2.5943 |
Pakistan | 100 PKR | 0.9295 |
Panama | 1 PAB | 0.9969 |
Perù | 100 PEN | 30.7454 |
Polonia | 100 PLN | 28.0307 |
Qatar | 100 QAR | 27.3839 |
Romania | 100 RON | 25.4962 |
Russa | 100 RUB | 1.6971 |
Serbia | 100 RSD | 0.9907 |
Singapore | 1 SGD | 0.7399 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.5028 |
Svezia | 100 SEK | 11.8907 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3241 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4451 |
Thailandia | 100 THB | 3.0552 |
Tunisia | 100 TND | 40.0653 |
Turchia | 100 TRY | 25.7517 |
Ucraina | 100 UAH | 3.6876 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.7666 |
Uruguay | 100 UYU | 3.4519 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4392 |
Link
Contatto