Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.2015 |
USA | 1 USD | 1.0058 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0806 |
Albania | 100 ALL | 0.9571 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.8223 |
Argentina | 1 ARS | 0.0451 |
Australia | 1 AUD | 0.7579 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5963 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6796 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2089 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 61.4568 |
Brasile | 100 BRL | 28.2073 |
Bulgaria | 100 BGN | 61.4485 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.5164 |
Canada | 1 CAD | 0.7838 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2267 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.7081 |
Cile | 1000 CLP | 1.6235 |
Cina | 100 CNY | 15.8370 |
Colombia | 10000 COP | 3.5462 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0936 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.8103 |
Croazia | 100 HRK | 16.2820 |
Danimarca | 100 DKK | 16.1681 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.0498 |
Egitto | 100 EGP | 5.6771 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.3896 |
Etiopia | 100 ETB | 3.6802 |
Filippine | 100 PHP | 1.9315 |
Giappone | 100 JPY | 0.9176 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.3691 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.7984 |
Honduras | 100 HNL | 4.2948 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.8149 |
India | 100 INR | 1.4960 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7180 |
Islanda | 100 ISK | 0.9827 |
Israele | 1 ILS | 0.2808 |
Kazakstan | 1000 KZT | 3.0636 |
Kenia | 100 KES | 1.0152 |
Kuwait | 1 KWD | 3.3485 |
Libano | 10000 LBP | 6.7388 |
Libia | 1 LYD | 0.7555 |
Malaysia | 100 MYR | 25.4830 |
Marocco | 1 MAD | 0.1080 |
Maurizio | 100 MUR | 3.0405 |
Messico | 1 MXN | 0.0522 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.7920 |
Norvegia | 100 NOK | 12.5090 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.7028 |
Oman | 1 OMR | 2.6176 |
Pakistan | 100 PKR | 0.8704 |
Panama | 1 PAB | 1.0221 |
Perù | 100 PEN | 30.8701 |
Polonia | 100 PLN | 28.1965 |
Qatar | 100 QAR | 27.6326 |
Romania | 100 RON | 25.9018 |
Russa | 100 RUB | 1.6135 |
Serbia | 100 RSD | 1.0193 |
Singapore | 1 SGD | 0.7539 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.3775 |
Svezia | 100 SEK | 11.5806 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3791 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4418 |
Thailandia | 100 THB | 3.1614 |
Tunisia | 100 TND | 40.4630 |
Turchia | 100 TRY | 23.4680 |
Ucraina | 100 UAH | 3.8745 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.8179 |
Uruguay | 100 UYU | 3.4247 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4425 |
Link
Contatto