Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1686 |
USA | 1 USD | 0.9439 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0795 |
Albania | 100 ALL | 0.8822 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 25.1744 |
Argentina | 1 ARS | 0.0479 |
Australia | 1 AUD | 0.7489 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5640 |
Bahrein | 1 BHD | 2.5178 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1347 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 59.7610 |
Brasile | 100 BRL | 29.2795 |
Bulgaria | 100 BGN | 59.7617 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3366 |
Canada | 1 CAD | 0.7561 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1513 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.6228 |
Cile | 1000 CLP | 1.5769 |
Cina | 100 CNY | 14.9335 |
Colombia | 10000 COP | 3.3151 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0878 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.6640 |
Croazia | 100 HRK | 15.7620 |
Danimarca | 100 DKK | 15.7341 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.9310 |
Egitto | 100 EGP | 5.3506 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.7057 |
Etiopia | 100 ETB | 3.4678 |
Filippine | 100 PHP | 1.8278 |
Giappone | 100 JPY | 0.8721 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.3245 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.8353 |
Honduras | 100 HNL | 4.0054 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.0698 |
India | 100 INR | 1.4714 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6985 |
Islanda | 100 ISK | 0.9383 |
Israele | 1 ILS | 0.2726 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.9305 |
Kenia | 100 KES | 0.9297 |
Kuwait | 1 KWD | 3.1603 |
Libano | 10000 LBP | 6.2559 |
Libia | 1 LYD | 0.7086 |
Malaysia | 100 MYR | 24.1861 |
Marocco | 1 MAD | 0.1035 |
Maurizio | 100 MUR | 3.0205 |
Messico | 1 MXN | 0.0507 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.6223 |
Norvegia | 100 NOK | 12.1073 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6914 |
Oman | 1 OMR | 2.4577 |
Pakistan | 100 PKR | 0.8534 |
Panama | 1 PAB | 0.9440 |
Perù | 100 PEN | 29.1560 |
Polonia | 100 PLN | 28.0944 |
Qatar | 100 QAR | 25.9348 |
Romania | 100 RON | 25.1265 |
Russa | 100 RUB | 1.6630 |
Serbia | 100 RSD | 0.9886 |
Singapore | 1 SGD | 0.7173 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.1091 |
Svezia | 100 SEK | 11.8701 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2324 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4197 |
Thailandia | 100 THB | 3.0019 |
Tunisia | 100 TND | 39.3811 |
Turchia | 100 TRY | 24.9901 |
Ucraina | 100 UAH | 3.4559 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.7629 |
Uruguay | 100 UYU | 3.3217 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4161 |
Link
Contatto