Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1411 |
USA | 1 USD | 0.9795 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0663 |
Albania | 100 ALL | 0.9201 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.1185 |
Argentina | 1 ARS | 0.0265 |
Australia | 1 AUD | 0.7071 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5786 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6113 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1910 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 58.3602 |
Brasile | 100 BRL | 23.7795 |
Bulgaria | 100 BGN | 58.3595 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4511 |
Canada | 1 CAD | 0.7516 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1945 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.4553 |
Cile | 1000 CLP | 1.4408 |
Cina | 100 CNY | 14.3180 |
Colombia | 10000 COP | 3.2338 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0876 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.7477 |
Croazia | 100 HRK | 15.3925 |
Danimarca | 100 DKK | 15.3259 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.9875 |
Egitto | 100 EGP | 5.4840 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.6712 |
Etiopia | 100 ETB | 3.5762 |
Filippine | 100 PHP | 1.8217 |
Giappone | 100 JPY | 0.8783 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2738 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.2084 |
Honduras | 100 HNL | 4.1603 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.4846 |
India | 100 INR | 1.3683 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6618 |
Islanda | 100 ISK | 0.8957 |
Israele | 1 ILS | 0.2732 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.6666 |
Kenia | 100 KES | 0.9835 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2452 |
Libano | 10000 LBP | 6.5500 |
Libia | 1 LYD | 0.7219 |
Malaysia | 100 MYR | 23.7110 |
Marocco | 1 MAD | 0.1047 |
Maurizio | 100 MUR | 2.9527 |
Messico | 1 MXN | 0.0515 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.7090 |
Norvegia | 100 NOK | 11.8050 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6472 |
Oman | 1 OMR | 2.5498 |
Pakistan | 100 PKR | 0.7951 |
Panama | 1 PAB | 1.0018 |
Perù | 100 PEN | 29.6256 |
Polonia | 100 PLN | 26.5440 |
Qatar | 100 QAR | 26.9081 |
Romania | 100 RON | 24.6208 |
Russa | 100 RUB | 1.4389 |
Serbia | 100 RSD | 0.9670 |
Singapore | 1 SGD | 0.7147 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 6.0105 |
Svezia | 100 SEK | 10.8834 |
Taiwan | 100 TWD | 3.1862 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4294 |
Thailandia | 100 THB | 2.9996 |
Tunisia | 100 TND | 35.4532 |
Turchia | 100 TRY | 15.3422 |
Ucraina | 100 UAH | 3.5116 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.5126 |
Uruguay | 100 UYU | 3.0256 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4211 |
Link
Contatto