Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1463 |
USA | 1 USD | 1.0119 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0711 |
Albania | 100 ALL | 0.9257 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.9844 |
Argentina | 1 ARS | 0.0251 |
Australia | 1 AUD | 0.7179 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5977 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6989 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2257 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 58.6230 |
Brasile | 100 BRL | 26.6776 |
Bulgaria | 100 BGN | 58.6337 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.6047 |
Canada | 1 CAD | 0.7606 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2341 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.4768 |
Cile | 1000 CLP | 1.5299 |
Cina | 100 CNY | 15.0918 |
Colombia | 10000 COP | 3.2524 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0898 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.7031 |
Croazia | 100 HRK | 15.4843 |
Danimarca | 100 DKK | 15.3989 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 2.0140 |
Egitto | 100 EGP | 5.8157 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.5544 |
Etiopia | 100 ETB | 3.5956 |
Filippine | 100 PHP | 1.9351 |
Giappone | 100 JPY | 0.9092 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.3349 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.4420 |
Honduras | 100 HNL | 4.2109 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.8922 |
India | 100 INR | 1.4465 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7146 |
Islanda | 100 ISK | 0.8508 |
Israele | 1 ILS | 0.2808 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.6845 |
Kenia | 100 KES | 1.0230 |
Kuwait | 1 KWD | 3.3431 |
Libano | 10000 LBP | 6.7454 |
Libia | 1 LYD | 0.7408 |
Malaysia | 100 MYR | 24.8338 |
Marocco | 1 MAD | 0.1061 |
Maurizio | 100 MUR | 3.0379 |
Messico | 1 MXN | 0.0527 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.8029 |
Norvegia | 100 NOK | 11.7762 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6921 |
Oman | 1 OMR | 2.6340 |
Pakistan | 100 PKR | 0.7239 |
Panama | 1 PAB | 1.0339 |
Perù | 100 PEN | 30.6638 |
Polonia | 100 PLN | 26.6365 |
Qatar | 100 QAR | 27.8000 |
Romania | 100 RON | 24.1403 |
Russa | 100 RUB | 1.5484 |
Serbia | 100 RSD | 0.9730 |
Singapore | 1 SGD | 0.7481 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 5.6555 |
Svezia | 100 SEK | 10.9250 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2828 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4326 |
Thailandia | 100 THB | 3.1981 |
Tunisia | 100 TND | 34.3138 |
Turchia | 100 TRY | 18.7143 |
Ucraina | 100 UAH | 3.8093 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.6375 |
Uruguay | 100 UYU | 3.0805 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4368 |
Link
Contatto