Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1021 |
USA | 1 USD | 0.9983 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0669 |
Albania | 100 ALL | 0.9161 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.6211 |
Argentina | 1 ARS | 0.0177 |
Australia | 1 AUD | 0.6788 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5898 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6633 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.2050 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.3640 |
Brasile | 100 BRL | 24.2443 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.3730 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4717 |
Canada | 1 CAD | 0.7534 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2177 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.2656 |
Cile | 1000 CLP | 1.3935 |
Cina | 100 CNY | 14.0148 |
Colombia | 10000 COP | 2.9356 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0833 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.7850 |
Croazia | 100 HRK | 14.9286 |
Danimarca | 100 DKK | 14.8094 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.9647 |
Egitto | 100 EGP | 6.0811 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 27.1872 |
Etiopia | 100 ETB | 3.4434 |
Filippine | 100 PHP | 1.9149 |
Giappone | 100 JPY | 0.9328 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2297 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.3088 |
Honduras | 100 HNL | 4.1474 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.7387 |
India | 100 INR | 1.3944 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.7069 |
Islanda | 100 ISK | 0.7998 |
Israele | 1 ILS | 0.2837 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.5816 |
Kenia | 100 KES | 0.9766 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2966 |
Libano | 10000 LBP | 6.6680 |
Libia | 1 LYD | 0.7192 |
Malaysia | 100 MYR | 23.8355 |
Marocco | 1 MAD | 0.1040 |
Maurizio | 100 MUR | 2.8519 |
Messico | 1 MXN | 0.0507 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.7584 |
Norvegia | 100 NOK | 11.0887 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6343 |
Oman | 1 OMR | 2.5989 |
Pakistan | 100 PKR | 0.6365 |
Panama | 1 PAB | 1.0218 |
Perù | 100 PEN | 29.7002 |
Polonia | 100 PLN | 25.3174 |
Qatar | 100 QAR | 27.4272 |
Romania | 100 RON | 23.3150 |
Russa | 100 RUB | 1.5266 |
Serbia | 100 RSD | 0.9391 |
Singapore | 1 SGD | 0.7225 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 5.5351 |
Svezia | 100 SEK | 10.3260 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2021 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4351 |
Thailandia | 100 THB | 3.2660 |
Tunisia | 100 TND | 35.5067 |
Turchia | 100 TRY | 17.3598 |
Ucraina | 100 UAH | 4.0414 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.3286 |
Uruguay | 100 UYU | 2.7367 |
Venezuela | 100 VES | 0.0051 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4310 |
Link
Contatto