Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0795 |
USA | 1 USD | 0.9514 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0563 |
Albania | 100 ALL | 0.8801 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 25.3656 |
Argentina | 1 ARS | 0.0134 |
Australia | 1 AUD | 0.6632 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5620 |
Bahrein | 1 BHD | 2.5360 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1429 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 55.1945 |
Brasile | 100 BRL | 17.8242 |
Bulgaria | 100 BGN | 55.2031 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3504 |
Canada | 1 CAD | 0.7017 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1603 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0574 |
Cile | 1000 CLP | 1.1975 |
Cina | 100 CNY | 13.5469 |
Colombia | 10000 COP | 2.5988 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0794 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.6729 |
Croazia | 100 HRK | 14.3371 |
Danimarca | 100 DKK | 14.5292 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6441 |
Egitto | 100 EGP | 5.9422 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.9054 |
Etiopia | 100 ETB | 2.7341 |
Filippine | 100 PHP | 1.9200 |
Giappone | 100 JPY | 0.8871 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1930 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.6474 |
Honduras | 100 HNL | 3.9142 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.2743 |
India | 100 INR | 1.2668 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6587 |
Islanda | 100 ISK | 0.6857 |
Israele | 1 ILS | 0.2774 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.3256 |
Kenia | 100 KES | 0.8966 |
Kuwait | 1 KWD | 3.1026 |
Libano | 10000 LBP | 6.3084 |
Libia | 1 LYD | 0.6898 |
Malaysia | 100 MYR | 22.2878 |
Marocco | 1 MAD | 0.0994 |
Maurizio | 100 MUR | 2.4499 |
Messico | 1 MXN | 0.0421 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.4756 |
Norvegia | 100 NOK | 10.1015 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6218 |
Oman | 1 OMR | 2.4767 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5685 |
Panama | 1 PAB | 0.9728 |
Perù | 100 PEN | 27.0781 |
Polonia | 100 PLN | 24.2210 |
Qatar | 100 QAR | 26.1360 |
Romania | 100 RON | 22.3279 |
Russa | 100 RUB | 1.3428 |
Serbia | 100 RSD | 0.9178 |
Singapore | 1 SGD | 0.6842 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 5.1202 |
Svezia | 100 SEK | 10.4153 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2306 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4111 |
Thailandia | 100 THB | 3.0417 |
Tunisia | 100 TND | 34.5114 |
Turchia | 100 TRY | 13.8891 |
Ucraina | 100 UAH | 3.5109 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.0604 |
Uruguay | 100 UYU | 2.2282 |
Venezuela | 100 VES | 0.0004 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4102 |
Link
Contatto