Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1002 |
USA | 1 USD | 0.9292 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0645 |
Albania | 100 ALL | 0.9093 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.7743 |
Argentina | 1 ARS | 0.0097 |
Australia | 1 AUD | 0.6936 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5489 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4784 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1162 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.2629 |
Brasile | 100 BRL | 18.2003 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.2705 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3085 |
Canada | 1 CAD | 0.7446 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1332 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.3033 |
Cile | 1000 CLP | 1.2477 |
Cina | 100 CNY | 14.3623 |
Colombia | 10000 COP | 2.4493 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0815 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.5284 |
Croazia | 100 HRK | 14.7089 |
Danimarca | 100 DKK | 14.8340 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6437 |
Egitto | 100 EGP | 5.9371 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.3005 |
Etiopia | 100 ETB | 2.1242 |
Filippine | 100 PHP | 1.8699 |
Giappone | 100 JPY | 0.8417 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2829 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.2617 |
Honduras | 100 HNL | 3.9619 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.9616 |
India | 100 INR | 1.2469 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6415 |
Islanda | 100 ISK | 0.7514 |
Israele | 1 ILS | 0.2848 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.1754 |
Kenia | 100 KES | 0.8671 |
Kuwait | 1 KWD | 3.0976 |
Libano | 10000 LBP | 6.2196 |
Libia | 1 LYD | 0.2072 |
Malaysia | 100 MYR | 22.2205 |
Marocco | 1 MAD | 0.1046 |
Maurizio | 100 MUR | 2.2391 |
Messico | 1 MXN | 0.0466 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.2669 |
Norvegia | 100 NOK | 10.6659 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6499 |
Oman | 1 OMR | 2.4187 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5841 |
Panama | 1 PAB | 0.9494 |
Perù | 100 PEN | 23.6527 |
Polonia | 100 PLN | 24.2326 |
Qatar | 100 QAR | 25.5244 |
Romania | 100 RON | 22.3606 |
Russa | 100 RUB | 1.2602 |
Serbia | 100 RSD | 0.9359 |
Singapore | 1 SGD | 0.6875 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.6660 |
Svezia | 100 SEK | 10.8398 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3234 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4016 |
Thailandia | 100 THB | 2.8651 |
Tunisia | 100 TND | 34.3538 |
Turchia | 100 TRY | 10.7514 |
Ucraina | 100 UAH | 3.4079 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.0992 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1352 |
Venezuela | 100 VES | 0.0000 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4038 |
Link
Contatto