Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1170 |
USA | 1 USD | 0.9332 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0623 |
Albania | 100 ALL | 0.9191 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.8809 |
Argentina | 1 ARS | 0.0103 |
Australia | 1 AUD | 0.7235 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5513 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4886 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1209 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 57.1297 |
Brasile | 100 BRL | 16.6469 |
Bulgaria | 100 BGN | 57.1472 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3293 |
Canada | 1 CAD | 0.7422 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1381 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.2688 |
Cile | 1000 CLP | 1.2913 |
Cina | 100 CNY | 14.3750 |
Colombia | 10000 COP | 2.5971 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0827 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.5555 |
Croazia | 100 HRK | 14.7707 |
Danimarca | 100 DKK | 15.0588 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6347 |
Egitto | 100 EGP | 5.9530 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.4113 |
Etiopia | 100 ETB | 2.3209 |
Filippine | 100 PHP | 1.9209 |
Giappone | 100 JPY | 0.8633 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2979 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.3673 |
Honduras | 100 HNL | 3.9442 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.0229 |
India | 100 INR | 1.2809 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6502 |
Islanda | 100 ISK | 0.7356 |
Israele | 1 ILS | 0.2831 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.2282 |
Kenia | 100 KES | 0.8567 |
Kuwait | 1 KWD | 3.0957 |
Libano | 10000 LBP | 6.2267 |
Libia | 1 LYD | 0.2103 |
Malaysia | 100 MYR | 22.8049 |
Marocco | 1 MAD | 0.1045 |
Maurizio | 100 MUR | 2.3989 |
Messico | 1 MXN | 0.0449 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.4641 |
Norvegia | 100 NOK | 10.9728 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6724 |
Oman | 1 OMR | 2.4293 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5946 |
Panama | 1 PAB | 0.9533 |
Perù | 100 PEN | 25.3175 |
Polonia | 100 PLN | 24.4459 |
Qatar | 100 QAR | 25.6332 |
Romania | 100 RON | 22.9064 |
Russa | 100 RUB | 1.2605 |
Serbia | 100 RSD | 0.9506 |
Singapore | 1 SGD | 0.6970 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.7477 |
Svezia | 100 SEK | 11.0454 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3182 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4033 |
Thailandia | 100 THB | 3.0484 |
Tunisia | 100 TND | 35.0366 |
Turchia | 100 TRY | 12.3921 |
Ucraina | 100 UAH | 3.3627 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.0569 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1345 |
Venezuela | 100 VES | 0.0001 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4049 |
Link
Contatto