Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0923 |
USA | 1 USD | 0.8950 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0597 |
Albania | 100 ALL | 0.8966 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 23.8626 |
Argentina | 1 ARS | 0.0105 |
Australia | 1 AUD | 0.6908 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5287 |
Bahrein | 1 BHD | 2.3852 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.0739 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 55.8590 |
Brasile | 100 BRL | 16.8987 |
Bulgaria | 100 BGN | 55.8614 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2355 |
Canada | 1 CAD | 0.7035 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.0916 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.1756 |
Cile | 1000 CLP | 1.2480 |
Cina | 100 CNY | 13.8128 |
Colombia | 10000 COP | 2.5847 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0819 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.4920 |
Croazia | 100 HRK | 14.4810 |
Danimarca | 100 DKK | 14.7201 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.5524 |
Egitto | 100 EGP | 5.7136 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.3717 |
Etiopia | 100 ETB | 2.2884 |
Filippine | 100 PHP | 1.8630 |
Giappone | 100 JPY | 0.8640 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2178 |
Guatemala | 100 GTQ | 11.7232 |
Honduras | 100 HNL | 3.7717 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.5441 |
India | 100 INR | 1.2226 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6377 |
Islanda | 100 ISK | 0.7003 |
Israele | 1 ILS | 0.2798 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.1331 |
Kenia | 100 KES | 0.8233 |
Kuwait | 1 KWD | 2.9566 |
Libano | 10000 LBP | 5.9558 |
Libia | 1 LYD | 0.4281 |
Malaysia | 100 MYR | 22.1887 |
Marocco | 1 MAD | 0.1013 |
Maurizio | 100 MUR | 2.3332 |
Messico | 1 MXN | 0.0452 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.3461 |
Norvegia | 100 NOK | 10.5224 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6437 |
Oman | 1 OMR | 2.3299 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5577 |
Panama | 1 PAB | 0.9133 |
Perù | 100 PEN | 24.7560 |
Polonia | 100 PLN | 24.1264 |
Qatar | 100 QAR | 24.5889 |
Romania | 100 RON | 22.4508 |
Russa | 100 RUB | 1.2107 |
Serbia | 100 RSD | 0.9291 |
Singapore | 1 SGD | 0.6758 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.7140 |
Svezia | 100 SEK | 10.8661 |
Taiwan | 100 TWD | 3.1960 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3868 |
Thailandia | 100 THB | 2.9833 |
Tunisia | 100 TND | 34.1582 |
Turchia | 100 TRY | 12.0723 |
Ucraina | 100 UAH | 3.1732 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.0321 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1272 |
Venezuela | 100 VES | 0.0001 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3878 |
Link
Contatto