Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0918 |
USA | 1 USD | 0.9020 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0601 |
Albania | 100 ALL | 0.8927 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.0465 |
Argentina | 1 ARS | 0.0110 |
Australia | 1 AUD | 0.6744 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5328 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4046 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.0831 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 55.8236 |
Brasile | 100 BRL | 17.4339 |
Bulgaria | 100 BGN | 55.8393 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2522 |
Canada | 1 CAD | 0.7019 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.0999 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.1584 |
Cile | 1000 CLP | 1.2137 |
Cina | 100 CNY | 13.7696 |
Colombia | 10000 COP | 2.5828 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0823 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.5225 |
Croazia | 100 HRK | 14.5093 |
Danimarca | 100 DKK | 14.7072 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.5636 |
Egitto | 100 EGP | 5.7625 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.5582 |
Etiopia | 100 ETB | 2.3554 |
Filippine | 100 PHP | 1.8761 |
Giappone | 100 JPY | 0.8678 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2085 |
Guatemala | 100 GTQ | 11.8111 |
Honduras | 100 HNL | 3.7897 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.6346 |
India | 100 INR | 1.2225 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6385 |
Islanda | 100 ISK | 0.7015 |
Israele | 1 ILS | 0.2767 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.1414 |
Kenia | 100 KES | 0.8209 |
Kuwait | 1 KWD | 2.9659 |
Libano | 10000 LBP | 6.0033 |
Libia | 1 LYD | 0.6819 |
Malaysia | 100 MYR | 22.2082 |
Marocco | 1 MAD | 0.1008 |
Maurizio | 100 MUR | 2.3379 |
Messico | 1 MXN | 0.0452 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.3766 |
Norvegia | 100 NOK | 10.3015 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6371 |
Oman | 1 OMR | 2.3478 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5633 |
Panama | 1 PAB | 0.9214 |
Perù | 100 PEN | 25.0733 |
Polonia | 100 PLN | 24.4887 |
Qatar | 100 QAR | 24.7757 |
Romania | 100 RON | 22.4490 |
Russa | 100 RUB | 1.2109 |
Serbia | 100 RSD | 0.9288 |
Singapore | 1 SGD | 0.6759 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.8376 |
Svezia | 100 SEK | 10.7436 |
Taiwan | 100 TWD | 3.1897 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3898 |
Thailandia | 100 THB | 2.9936 |
Tunisia | 100 TND | 34.2414 |
Turchia | 100 TRY | 11.5539 |
Ucraina | 100 UAH | 3.2019 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.0500 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1358 |
Venezuela | 100 VES | 0.0001 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3898 |
Link
Contatto