Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1100 |
USA | 1 USD | 0.9164 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0645 |
Albania | 100 ALL | 0.9133 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.4358 |
Argentina | 1 ARS | 0.0098 |
Australia | 1 AUD | 0.7125 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5413 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4448 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1003 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.7611 |
Brasile | 100 BRL | 17.1808 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.7675 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2872 |
Canada | 1 CAD | 0.7505 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1176 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.3268 |
Cile | 1000 CLP | 1.2988 |
Cina | 100 CNY | 14.1964 |
Colombia | 10000 COP | 2.4607 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0818 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.5179 |
Croazia | 100 HRK | 14.7637 |
Danimarca | 100 DKK | 14.9648 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6257 |
Egitto | 100 EGP | 5.8555 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.9530 |
Etiopia | 100 ETB | 2.1731 |
Filippine | 100 PHP | 1.9090 |
Giappone | 100 JPY | 0.8410 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2832 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.1427 |
Honduras | 100 HNL | 3.8847 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.8010 |
India | 100 INR | 1.2427 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6386 |
Islanda | 100 ISK | 0.7404 |
Israele | 1 ILS | 0.2820 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.1414 |
Kenia | 100 KES | 0.8597 |
Kuwait | 1 KWD | 3.0544 |
Libano | 10000 LBP | 6.1305 |
Libia | 1 LYD | 0.2058 |
Malaysia | 100 MYR | 22.2749 |
Marocco | 1 MAD | 0.1039 |
Maurizio | 100 MUR | 2.3275 |
Messico | 1 MXN | 0.0459 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.4061 |
Norvegia | 100 NOK | 11.0786 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6617 |
Oman | 1 OMR | 2.3856 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5986 |
Panama | 1 PAB | 0.9362 |
Perù | 100 PEN | 24.3279 |
Polonia | 100 PLN | 24.4307 |
Qatar | 100 QAR | 25.1735 |
Romania | 100 RON | 22.5603 |
Russa | 100 RUB | 1.2326 |
Serbia | 100 RSD | 0.9440 |
Singapore | 1 SGD | 0.6893 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.6667 |
Svezia | 100 SEK | 10.9805 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2842 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3961 |
Thailandia | 100 THB | 2.9302 |
Tunisia | 100 TND | 34.4558 |
Turchia | 100 TRY | 11.0208 |
Ucraina | 100 UAH | 3.3122 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.1051 |
Uruguay | 100 UYU | 2.0927 |
Venezuela | 100 VES | 0.0000 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3975 |
Link
Contatto