Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1049 |
USA | 1 USD | 0.9123 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0660 |
Albania | 100 ALL | 0.9096 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.3253 |
Argentina | 1 ARS | 0.0096 |
Australia | 1 AUD | 0.7013 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5389 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4331 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.0953 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.5031 |
Brasile | 100 BRL | 17.8683 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.5125 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2640 |
Canada | 1 CAD | 0.7503 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1126 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.3460 |
Cile | 1000 CLP | 1.2549 |
Cina | 100 CNY | 14.2381 |
Colombia | 10000 COP | 2.4750 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0815 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.5032 |
Croazia | 100 HRK | 14.7656 |
Danimarca | 100 DKK | 14.8928 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6154 |
Egitto | 100 EGP | 5.8330 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.8422 |
Etiopia | 100 ETB | 2.1094 |
Filippine | 100 PHP | 1.8989 |
Giappone | 100 JPY | 0.8310 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2853 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.0705 |
Honduras | 100 HNL | 3.8641 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.7541 |
India | 100 INR | 1.2461 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6384 |
Islanda | 100 ISK | 0.7524 |
Israele | 1 ILS | 0.2814 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.1352 |
Kenia | 100 KES | 0.8528 |
Kuwait | 1 KWD | 3.0421 |
Libano | 10000 LBP | 6.1148 |
Libia | 1 LYD | 0.2057 |
Malaysia | 100 MYR | 22.0905 |
Marocco | 1 MAD | 0.1037 |
Maurizio | 100 MUR | 2.3013 |
Messico | 1 MXN | 0.0456 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.2274 |
Norvegia | 100 NOK | 10.8918 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6531 |
Oman | 1 OMR | 2.3749 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5857 |
Panama | 1 PAB | 0.9316 |
Perù | 100 PEN | 23.4992 |
Polonia | 100 PLN | 24.6082 |
Qatar | 100 QAR | 25.0601 |
Romania | 100 RON | 22.4764 |
Russa | 100 RUB | 1.2531 |
Serbia | 100 RSD | 0.9401 |
Singapore | 1 SGD | 0.6866 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.6065 |
Svezia | 100 SEK | 10.9608 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2921 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3943 |
Thailandia | 100 THB | 2.9150 |
Tunisia | 100 TND | 34.2901 |
Turchia | 100 TRY | 10.6422 |
Ucraina | 100 UAH | 3.3479 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.1678 |
Uruguay | 100 UYU | 2.0964 |
Venezuela | 100 VES | 0.0000 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3967 |
Link
Contatto