Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.1151 |
USA | 1 USD | 0.9378 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0644 |
Albania | 100 ALL | 0.9152 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 25.0013 |
Argentina | 1 ARS | 0.0102 |
Australia | 1 AUD | 0.7187 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5539 |
Bahrein | 1 BHD | 2.5011 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1268 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 57.0260 |
Brasile | 100 BRL | 16.6375 |
Bulgaria | 100 BGN | 57.0409 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3435 |
Canada | 1 CAD | 0.7467 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1436 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.2931 |
Cile | 1000 CLP | 1.3148 |
Cina | 100 CNY | 14.3487 |
Colombia | 10000 COP | 2.5671 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0836 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.5601 |
Croazia | 100 HRK | 14.7598 |
Danimarca | 100 DKK | 15.0262 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6623 |
Egitto | 100 EGP | 5.9834 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.5329 |
Etiopia | 100 ETB | 2.2870 |
Filippine | 100 PHP | 1.9342 |
Giappone | 100 JPY | 0.8586 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2941 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.4234 |
Honduras | 100 HNL | 3.9713 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.0658 |
India | 100 INR | 1.2650 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6461 |
Islanda | 100 ISK | 0.7420 |
Israele | 1 ILS | 0.2854 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.1861 |
Kenia | 100 KES | 0.8724 |
Kuwait | 1 KWD | 3.1176 |
Libano | 10000 LBP | 6.2689 |
Libia | 1 LYD | 0.2087 |
Malaysia | 100 MYR | 22.6971 |
Marocco | 1 MAD | 0.1049 |
Maurizio | 100 MUR | 2.3805 |
Messico | 1 MXN | 0.0464 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.4685 |
Norvegia | 100 NOK | 11.0762 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6627 |
Oman | 1 OMR | 2.4407 |
Pakistan | 100 PKR | 0.6116 |
Panama | 1 PAB | 0.9584 |
Perù | 100 PEN | 25.5064 |
Polonia | 100 PLN | 24.3535 |
Qatar | 100 QAR | 25.7559 |
Romania | 100 RON | 22.7139 |
Russa | 100 RUB | 1.2278 |
Serbia | 100 RSD | 0.9489 |
Singapore | 1 SGD | 0.7005 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.7358 |
Svezia | 100 SEK | 10.9829 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3031 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4052 |
Thailandia | 100 THB | 2.9956 |
Tunisia | 100 TND | 34.8576 |
Turchia | 100 TRY | 11.5263 |
Ucraina | 100 UAH | 3.3579 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.0909 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1315 |
Venezuela | 100 VES | 0.0000 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4063 |
Link
Contatto