Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0931 |
USA | 1 USD | 0.9032 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0609 |
Albania | 100 ALL | 0.8965 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.0818 |
Argentina | 1 ARS | 0.0103 |
Australia | 1 AUD | 0.6984 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5335 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4085 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.0855 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 55.9012 |
Brasile | 100 BRL | 16.7197 |
Bulgaria | 100 BGN | 55.9098 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2487 |
Canada | 1 CAD | 0.7101 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1016 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.2259 |
Cile | 1000 CLP | 1.2450 |
Cina | 100 CNY | 13.9801 |
Colombia | 10000 COP | 2.5414 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0814 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.5053 |
Croazia | 100 HRK | 14.4766 |
Danimarca | 100 DKK | 14.7338 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.5720 |
Egitto | 100 EGP | 5.7713 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.5947 |
Etiopia | 100 ETB | 2.2883 |
Filippine | 100 PHP | 1.8757 |
Giappone | 100 JPY | 0.8608 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2474 |
Guatemala | 100 GTQ | 11.8949 |
Honduras | 100 HNL | 3.8181 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.6500 |
India | 100 INR | 1.2406 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6442 |
Islanda | 100 ISK | 0.7033 |
Israele | 1 ILS | 0.2771 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.1541 |
Kenia | 100 KES | 0.8294 |
Kuwait | 1 KWD | 2.9940 |
Libano | 10000 LBP | 6.0058 |
Libia | 1 LYD | 0.2037 |
Malaysia | 100 MYR | 22.3409 |
Marocco | 1 MAD | 0.1015 |
Maurizio | 100 MUR | 2.3403 |
Messico | 1 MXN | 0.0447 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.3816 |
Norvegia | 100 NOK | 10.6126 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6522 |
Oman | 1 OMR | 2.3512 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5650 |
Panama | 1 PAB | 0.9232 |
Perù | 100 PEN | 24.8032 |
Polonia | 100 PLN | 24.2925 |
Qatar | 100 QAR | 24.8110 |
Romania | 100 RON | 22.4507 |
Russa | 100 RUB | 1.2096 |
Serbia | 100 RSD | 0.9298 |
Singapore | 1 SGD | 0.6806 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.6462 |
Svezia | 100 SEK | 10.8697 |
Taiwan | 100 TWD | 3.2308 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3903 |
Thailandia | 100 THB | 3.0143 |
Tunisia | 100 TND | 34.3270 |
Turchia | 100 TRY | 12.6644 |
Ucraina | 100 UAH | 3.2364 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.0567 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1408 |
Venezuela | 100 VES | 0.0001 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3923 |
Link
Contatto