Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0865 |
USA | 1 USD | 0.9359 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0629 |
Albania | 100 ALL | 0.9048 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.9532 |
Argentina | 1 ARS | 0.0095 |
Australia | 1 AUD | 0.6870 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5528 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4959 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1132 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 55.5557 |
Brasile | 100 BRL | 17.0623 |
Bulgaria | 100 BGN | 55.5853 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3234 |
Canada | 1 CAD | 0.7480 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1413 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.2783 |
Cile | 1000 CLP | 1.1526 |
Cina | 100 CNY | 14.5354 |
Colombia | 10000 COP | 2.4752 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0790 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.5232 |
Croazia | 100 HRK | 14.5072 |
Danimarca | 100 DKK | 14.6471 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6751 |
Egitto | 100 EGP | 5.9682 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.4828 |
Etiopia | 100 ETB | 2.0179 |
Filippine | 100 PHP | 1.8438 |
Giappone | 100 JPY | 0.8318 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2767 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.3681 |
Honduras | 100 HNL | 3.9424 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.0254 |
India | 100 INR | 1.2525 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6590 |
Islanda | 100 ISK | 0.7272 |
Israele | 1 ILS | 0.2916 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.2003 |
Kenia | 100 KES | 0.8515 |
Kuwait | 1 KWD | 3.1140 |
Libano | 10000 LBP | 6.2640 |
Libia | 1 LYD | 0.2067 |
Malaysia | 100 MYR | 22.4478 |
Marocco | 1 MAD | 0.1040 |
Maurizio | 100 MUR | 2.2516 |
Messico | 1 MXN | 0.0458 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.2798 |
Norvegia | 100 NOK | 10.9691 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6551 |
Oman | 1 OMR | 2.4361 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5465 |
Panama | 1 PAB | 0.9564 |
Perù | 100 PEN | 23.1418 |
Polonia | 100 PLN | 23.6827 |
Qatar | 100 QAR | 25.7041 |
Romania | 100 RON | 21.9839 |
Russa | 100 RUB | 1.3007 |
Serbia | 100 RSD | 0.9242 |
Singapore | 1 SGD | 0.6918 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.6744 |
Svezia | 100 SEK | 10.7817 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3529 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4073 |
Thailandia | 100 THB | 2.7881 |
Tunisia | 100 TND | 33.2632 |
Turchia | 100 TRY | 10.3662 |
Ucraina | 100 UAH | 3.5439 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.0229 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1767 |
Venezuela | 100 VES | 15.7958 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4112 |
Link
Contatto