Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0955 |
USA | 1 USD | 0.9289 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0639 |
Albania | 100 ALL | 0.9125 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.7682 |
Argentina | 1 ARS | 0.0095 |
Australia | 1 AUD | 0.6803 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5487 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4772 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1101 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 56.0170 |
Brasile | 100 BRL | 17.7600 |
Bulgaria | 100 BGN | 56.0449 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3088 |
Canada | 1 CAD | 0.7339 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1328 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.3157 |
Cile | 1000 CLP | 1.1887 |
Cina | 100 CNY | 14.3778 |
Colombia | 10000 COP | 2.4314 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0794 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.5198 |
Croazia | 100 HRK | 14.6596 |
Danimarca | 100 DKK | 14.7712 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6508 |
Egitto | 100 EGP | 5.9246 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.2931 |
Etiopia | 100 ETB | 2.0370 |
Filippine | 100 PHP | 1.8582 |
Giappone | 100 JPY | 0.8456 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2787 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.2769 |
Honduras | 100 HNL | 3.9404 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.9377 |
India | 100 INR | 1.2629 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6509 |
Islanda | 100 ISK | 0.7298 |
Israele | 1 ILS | 0.2904 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.1829 |
Kenia | 100 KES | 0.8514 |
Kuwait | 1 KWD | 3.0989 |
Libano | 10000 LBP | 6.2464 |
Libia | 1 LYD | 0.2066 |
Malaysia | 100 MYR | 22.2984 |
Marocco | 1 MAD | 0.1043 |
Maurizio | 100 MUR | 2.2442 |
Messico | 1 MXN | 0.0464 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.2599 |
Norvegia | 100 NOK | 10.6936 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6556 |
Oman | 1 OMR | 2.4180 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5543 |
Panama | 1 PAB | 0.9494 |
Perù | 100 PEN | 22.7292 |
Polonia | 100 PLN | 24.0582 |
Qatar | 100 QAR | 25.5174 |
Romania | 100 RON | 22.1917 |
Russa | 100 RUB | 1.2708 |
Serbia | 100 RSD | 0.9317 |
Singapore | 1 SGD | 0.6900 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.6521 |
Svezia | 100 SEK | 10.7954 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3495 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4015 |
Thailandia | 100 THB | 2.8285 |
Tunisia | 100 TND | 33.9356 |
Turchia | 100 TRY | 10.9984 |
Ucraina | 100 UAH | 3.4734 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.1309 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1883 |
Venezuela | 100 VES | 0.0000 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4080 |
Link
Contatto