Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0877 |
USA | 1 USD | 0.9233 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0626 |
Albania | 100 ALL | 0.9076 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.6184 |
Argentina | 1 ARS | 0.0095 |
Australia | 1 AUD | 0.6762 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5454 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4623 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1078 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 55.6134 |
Brasile | 100 BRL | 17.6314 |
Bulgaria | 100 BGN | 55.6223 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2981 |
Canada | 1 CAD | 0.7343 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1260 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.2737 |
Cile | 1000 CLP | 1.1914 |
Cina | 100 CNY | 14.2539 |
Colombia | 10000 COP | 2.3711 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0798 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.5167 |
Croazia | 100 HRK | 14.5328 |
Danimarca | 100 DKK | 14.6598 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6332 |
Egitto | 100 EGP | 5.8921 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.1400 |
Etiopia | 100 ETB | 2.0712 |
Filippine | 100 PHP | 1.8369 |
Giappone | 100 JPY | 0.8405 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2766 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.1806 |
Honduras | 100 HNL | 3.9568 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.8645 |
India | 100 INR | 1.2426 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6411 |
Islanda | 100 ISK | 0.7359 |
Israele | 1 ILS | 0.2865 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.1716 |
Kenia | 100 KES | 0.8542 |
Kuwait | 1 KWD | 3.0803 |
Libano | 10000 LBP | 6.2109 |
Libia | 1 LYD | 0.2055 |
Malaysia | 100 MYR | 21.8342 |
Marocco | 1 MAD | 0.1036 |
Maurizio | 100 MUR | 2.2258 |
Messico | 1 MXN | 0.0462 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.2480 |
Norvegia | 100 NOK | 10.4103 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6439 |
Oman | 1 OMR | 2.4033 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5650 |
Panama | 1 PAB | 0.9432 |
Perù | 100 PEN | 22.8604 |
Polonia | 100 PLN | 23.8127 |
Qatar | 100 QAR | 25.3658 |
Romania | 100 RON | 22.1380 |
Russa | 100 RUB | 1.2559 |
Serbia | 100 RSD | 0.9254 |
Singapore | 1 SGD | 0.6806 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.6302 |
Svezia | 100 SEK | 10.6830 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3103 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3990 |
Thailandia | 100 THB | 2.7841 |
Tunisia | 100 TND | 34.0723 |
Turchia | 100 TRY | 10.8473 |
Ucraina | 100 UAH | 3.4476 |
Ungheria | 1000 HUF | 3.0699 |
Uruguay | 100 UYU | 2.1303 |
Venezuela | 100 VES | 0.0000 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4031 |
Link
Contatto