Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0511 |
USA | 1 USD | 0.9262 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0594 |
Albania | 100 ALL | 0.8776 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.6753 |
Argentina | 1 ARS | 0.0090 |
Australia | 1 AUD | 0.6691 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5471 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4700 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.0991 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 53.7457 |
Brasile | 100 BRL | 16.5768 |
Bulgaria | 100 BGN | 53.7568 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3036 |
Canada | 1 CAD | 0.7327 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1296 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.2790 |
Cile | 1000 CLP | 1.1121 |
Cina | 100 CNY | 14.5649 |
Colombia | 10000 COP | 2.3081 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0778 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.4766 |
Croazia | 100 HRK | 14.0120 |
Danimarca | 100 DKK | 14.1617 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6275 |
Egitto | 100 EGP | 5.9050 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.2207 |
Etiopia | 100 ETB | 1.8757 |
Filippine | 100 PHP | 1.8137 |
Giappone | 100 JPY | 0.8061 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2563 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.2898 |
Honduras | 100 HNL | 3.8335 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.8819 |
India | 100 INR | 1.2451 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6477 |
Islanda | 100 ISK | 0.7178 |
Israele | 1 ILS | 0.2981 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.1306 |
Kenia | 100 KES | 0.8239 |
Kuwait | 1 KWD | 3.0726 |
Libano | 10000 LBP | 6.1989 |
Libia | 1 LYD | 0.2030 |
Malaysia | 100 MYR | 22.1394 |
Marocco | 1 MAD | 0.1006 |
Maurizio | 100 MUR | 2.1766 |
Messico | 1 MXN | 0.0453 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.2463 |
Norvegia | 100 NOK | 10.5183 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6296 |
Oman | 1 OMR | 2.4108 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5236 |
Panama | 1 PAB | 0.9473 |
Perù | 100 PEN | 23.6658 |
Polonia | 100 PLN | 23.0733 |
Qatar | 100 QAR | 25.4446 |
Romania | 100 RON | 21.2788 |
Russa | 100 RUB | 1.2297 |
Serbia | 100 RSD | 0.8942 |
Singapore | 1 SGD | 0.6856 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 4.5739 |
Svezia | 100 SEK | 10.2382 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3511 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4036 |
Thailandia | 100 THB | 2.7821 |
Tunisia | 100 TND | 32.2536 |
Turchia | 100 TRY | 7.0514 |
Ucraina | 100 UAH | 3.3511 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.9093 |
Uruguay | 100 UYU | 2.0891 |
Venezuela | 100 VES | 20.1973 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4058 |
Link
Contatto