Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0458 |
USA | 1 USD | 0.9909 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0622 |
Albania | 100 ALL | 0.8791 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 26.4190 |
Argentina | 1 ARS | 0.0085 |
Australia | 1 AUD | 0.6990 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5853 |
Bahrein | 1 BHD | 2.6420 |
Bangladesh | 100 BDT | 1.1633 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 53.4821 |
Brasile | 100 BRL | 19.8562 |
Bulgaria | 100 BGN | 53.4789 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.4738 |
Canada | 1 CAD | 0.7710 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.2085 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.2383 |
Cile | 1000 CLP | 1.1622 |
Cina | 100 CNY | 14.8535 |
Colombia | 10000 COP | 2.4660 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0781 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.5177 |
Croazia | 100 HRK | 13.8910 |
Danimarca | 100 DKK | 14.0950 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.8127 |
Egitto | 100 EGP | 5.3873 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 26.9831 |
Etiopia | 100 ETB | 1.9224 |
Filippine | 100 PHP | 1.8928 |
Giappone | 100 JPY | 0.7669 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.2343 |
Guatemala | 100 GTQ | 13.2370 |
Honduras | 100 HNL | 4.1056 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.6247 |
India | 100 INR | 1.2862 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6817 |
Islanda | 100 ISK | 0.7562 |
Israele | 1 ILS | 0.2950 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.2662 |
Kenia | 100 KES | 0.8598 |
Kuwait | 1 KWD | 3.2431 |
Libano | 10000 LBP | 6.6136 |
Libia | 1 LYD | 0.2079 |
Malaysia | 100 MYR | 22.6665 |
Marocco | 1 MAD | 0.0995 |
Maurizio | 100 MUR | 2.3707 |
Messico | 1 MXN | 0.0491 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.3901 |
Norvegia | 100 NOK | 10.4028 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.6360 |
Oman | 1 OMR | 2.5795 |
Pakistan | 100 PKR | 0.5211 |
Panama | 1 PAB | 1.0136 |
Perù | 100 PEN | 26.1747 |
Polonia | 100 PLN | 22.3838 |
Qatar | 100 QAR | 27.2135 |
Romania | 100 RON | 21.1640 |
Russa | 100 RUB | 1.4616 |
Serbia | 100 RSD | 0.8894 |
Singapore | 1 SGD | 0.7160 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 2.7847 |
Svezia | 100 SEK | 10.0315 |
Taiwan | 100 TWD | 3.3472 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4272 |
Thailandia | 100 THB | 2.8786 |
Tunisia | 100 TND | 32.4329 |
Turchia | 100 TRY | 6.5146 |
Ucraina | 100 UAH | 3.3696 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.7473 |
Uruguay | 100 UYU | 2.4285 |
Venezuela | 100 VES | 21.5744 |
Vietnam | 10000 VND | 0.4302 |
Link
Contatto