Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9962 |
USA | 1 USD | 0.9462 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0548 |
Albania | 100 ALL | 0.8740 |
Algeria | 100 DZD | 0.6880 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 25.1666 |
Argentina | 1 ARS | 0.0056 |
Australia | 1 AUD | 0.6383 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5593 |
Bahrein | 1 BHD | 2.5227 |
Bangladesh | 100 BDT | 0.9325 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 50.9360 |
Brasile | 100 BRL | 17.9830 |
Bulgaria | 100 BGN | 50.9255 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3259 |
Canada | 1 CAD | 0.6979 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1539 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.1046 |
Cile | 1000 CLP | 1.0723 |
Cina | 100 CNY | 13.4805 |
Colombia | 10000 COP | 1.9693 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0725 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.6211 |
Croazia | 100 HRK | 13.2258 |
Danimarca | 100 DKK | 13.4290 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.7384 |
Egitto | 100 EGP | 3.8467 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.7631 |
Etiopia | 100 ETB | 1.7786 |
Filippine | 100 PHP | 1.6953 |
Georgia | 100 GEL | 35.6455 |
Giappone | 100 JPY | 0.6948 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1519 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.3368 |
Honduras | 100 HNL | 3.9021 |
Hong Kong | 100 HKD | 12.1455 |
India | 100 INR | 1.1514 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6065 |
Islanda | 100 ISK | 0.6671 |
Israele | 1 ILS | 0.2765 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.0203 |
Kenia | 100 KES | 0.7754 |
Kuwait | 1 KWD | 3.0933 |
Libano | 10000 LBP | 6.2962 |
Libia | 1 LYD | 0.1960 |
Malaysia | 100 MYR | 21.3889 |
Marocco | 1 MAD | 0.0900 |
Maurizio | 100 MUR | 2.2214 |
Messico | 1 MXN | 0.0484 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.1295 |
Norvegia | 100 NOK | 9.5675 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5996 |
Oman | 1 OMR | 2.4628 |
Pakistan | 100 PKR | 0.4208 |
Panama | 1 PAB | 0.9685 |
Perù | 100 PEN | 24.7625 |
Polonia | 100 PLN | 21.2834 |
Qatar | 100 QAR | 25.9828 |
Romania | 100 RON | 20.2816 |
Russa | 100 RUB | 1.4887 |
Serbia | 100 RSD | 0.8490 |
Singapore | 1 SGD | 0.6972 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 2.5770 |
Svezia | 100 SEK | 9.1377 |
Taiwan | 100 TWD | 3.0819 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.4066 |
Thailandia | 100 THB | 2.7053 |
Tunisia | 100 TND | 29.9577 |
Turchia | 100 TRY | 5.0764 |
Ucraina | 100 UAH | 2.5628 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.4371 |
Uruguay | 100 UYU | 2.4375 |
Venezuela | 100 VES | 7.3890 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3939 |
Link
Contatto