Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9877 |
USA | 1 USD | 0.9023 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0483 |
Albania | 100 ALL | 0.8909 |
Algeria | 100 DZD | 0.6672 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.0577 |
Argentina | 1 ARS | 0.0040 |
Australia | 1 AUD | 0.6025 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5335 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4053 |
Bangladesh | 100 BDT | 0.8492 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 50.5080 |
Brasile | 100 BRL | 18.1225 |
Bulgaria | 100 BGN | 50.5175 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2224 |
Canada | 1 CAD | 0.6679 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1003 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.1996 |
Cile | 1000 CLP | 1.1294 |
Cina | 100 CNY | 12.9839 |
Colombia | 10000 COP | 1.9772 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0679 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.6806 |
Croazia | 100 HRK | 13.1111 |
Danimarca | 100 DKK | 13.2575 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6673 |
Egitto | 100 EGP | 2.9234 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.5728 |
Etiopia | 100 ETB | 1.6622 |
Filippine | 100 PHP | 1.6221 |
Georgia | 100 GEL | 36.2762 |
Giappone | 100 JPY | 0.6649 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1291 |
Guatemala | 100 GTQ | 11.8448 |
Honduras | 100 HNL | 3.7135 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.5048 |
India | 100 INR | 1.0992 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6112 |
Islanda | 100 ISK | 0.6582 |
Israele | 1 ILS | 0.2480 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.0145 |
Kenia | 100 KES | 0.6648 |
Kuwait | 1 KWD | 2.9521 |
Libano | 10000 LBP | 0.6023 |
Libia | 1 LYD | 0.1901 |
Malaysia | 100 MYR | 20.1498 |
Marocco | 1 MAD | 0.0900 |
Maurizio | 100 MUR | 2.0467 |
Messico | 1 MXN | 0.0507 |
Nigeria | 1000 NGN | 1.9645 |
Norvegia | 100 NOK | 8.4409 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5633 |
Oman | 1 OMR | 2.3485 |
Pakistan | 100 PKR | 0.3166 |
Panama | 1 PAB | 0.9234 |
Perù | 100 PEN | 24.4747 |
Polonia | 100 PLN | 21.7064 |
Qatar | 100 QAR | 24.7971 |
Romania | 100 RON | 20.0192 |
Russa | 100 RUB | 1.1345 |
Serbia | 100 RSD | 0.8422 |
Singapore | 1 SGD | 0.6761 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 2.8574 |
Svezia | 100 SEK | 8.7340 |
Taiwan | 100 TWD | 2.9375 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3841 |
Thailandia | 100 THB | 2.6495 |
Tunisia | 100 TND | 29.8588 |
Turchia | 100 TRY | 4.6097 |
Ucraina | 100 UAH | 2.4460 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.6494 |
Uruguay | 100 UYU | 2.3342 |
Venezuela | 100 VES | 3.5913 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3839 |
Link
Contatto