Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9844 |
USA | 1 USD | 0.9119 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0482 |
Albania | 100 ALL | 0.9156 |
Algeria | 100 DZD | 0.6718 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.3166 |
Argentina | 1 ARS | 0.0037 |
Australia | 1 AUD | 0.6098 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5393 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4308 |
Bangladesh | 100 BDT | 0.8509 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 50.3571 |
Brasile | 100 BRL | 18.6175 |
Bulgaria | 100 BGN | 50.3641 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2435 |
Canada | 1 CAD | 0.6816 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1122 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.1585 |
Cile | 1000 CLP | 1.1420 |
Cina | 100 CNY | 12.7946 |
Colombia | 10000 COP | 2.1432 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0702 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.6916 |
Croazia | 100 HRK | 13.0718 |
Danimarca | 100 DKK | 13.2152 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6801 |
Egitto | 100 EGP | 2.9543 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.8335 |
Etiopia | 100 ETB | 1.6761 |
Filippine | 100 PHP | 1.6298 |
Georgia | 100 GEL | 35.3321 |
Giappone | 100 JPY | 0.6501 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1450 |
Guatemala | 100 GTQ | 11.9309 |
Honduras | 100 HNL | 3.7555 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.6423 |
India | 100 INR | 1.1074 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6117 |
Islanda | 100 ISK | 0.6595 |
Israele | 1 ILS | 0.2502 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.0394 |
Kenia | 100 KES | 0.6598 |
Kuwait | 1 KWD | 2.9766 |
Libano | 10000 LBP | 0.6091 |
Libia | 1 LYD | 0.1904 |
Malaysia | 100 MYR | 19.7515 |
Marocco | 1 MAD | 0.0907 |
Maurizio | 100 MUR | 2.0519 |
Messico | 1 MXN | 0.0525 |
Nigeria | 1000 NGN | 1.8183 |
Norvegia | 100 NOK | 8.3914 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5577 |
Oman | 1 OMR | 2.3737 |
Pakistan | 100 PKR | 0.3182 |
Panama | 1 PAB | 0.9334 |
Perù | 100 PEN | 25.0387 |
Polonia | 100 PLN | 22.0114 |
Qatar | 100 QAR | 25.0645 |
Romania | 100 RON | 19.8718 |
Russa | 100 RUB | 1.1124 |
Serbia | 100 RSD | 0.8398 |
Singapore | 1 SGD | 0.6777 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 3.0382 |
Svezia | 100 SEK | 8.4571 |
Taiwan | 100 TWD | 2.9656 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3845 |
Thailandia | 100 THB | 2.6253 |
Tunisia | 100 TND | 29.7718 |
Turchia | 100 TRY | 4.0856 |
Ucraina | 100 UAH | 2.4709 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.6570 |
Uruguay | 100 UYU | 2.3784 |
Venezuela | 100 VES | 3.4092 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3895 |
Link
Contatto