Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 1.0032 |
USA | 1 USD | 0.9320 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0528 |
Albania | 100 ALL | 0.8722 |
Algeria | 100 DZD | 0.6865 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.8374 |
Argentina | 1 ARS | 0.0049 |
Australia | 1 AUD | 0.6495 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5510 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4844 |
Bangladesh | 100 BDT | 0.8863 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 51.3090 |
Brasile | 100 BRL | 18.0980 |
Bulgaria | 100 BGN | 51.3006 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.3067 |
Canada | 1 CAD | 0.6953 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1366 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.2292 |
Cile | 1000 CLP | 1.1691 |
Cina | 100 CNY | 13.6886 |
Colombia | 10000 COP | 1.9644 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0740 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.6665 |
Croazia | 100 HRK | 13.3190 |
Danimarca | 100 DKK | 13.5092 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.6685 |
Egitto | 100 EGP | 3.0759 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 25.3772 |
Etiopia | 100 ETB | 1.7409 |
Filippine | 100 PHP | 1.7041 |
Georgia | 100 GEL | 35.6583 |
Giappone | 100 JPY | 0.7067 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1333 |
Guatemala | 100 GTQ | 12.1751 |
Honduras | 100 HNL | 3.8317 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.8826 |
India | 100 INR | 1.1319 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.6181 |
Islanda | 100 ISK | 0.6543 |
Israele | 1 ILS | 0.2675 |
Kazakstan | 1000 KZT | 2.0545 |
Kenia | 100 KES | 0.7551 |
Kuwait | 1 KWD | 3.0580 |
Libano | 10000 LBP | 2.0698 |
Libia | 1 LYD | 0.1959 |
Malaysia | 100 MYR | 21.5404 |
Marocco | 1 MAD | 0.0913 |
Maurizio | 100 MUR | 2.1117 |
Messico | 1 MXN | 0.0499 |
Nigeria | 1000 NGN | 2.0318 |
Norvegia | 100 NOK | 9.1991 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5924 |
Oman | 1 OMR | 2.4257 |
Pakistan | 100 PKR | 0.3555 |
Panama | 1 PAB | 0.9541 |
Perù | 100 PEN | 24.3381 |
Polonia | 100 PLN | 21.1950 |
Qatar | 100 QAR | 25.5939 |
Romania | 100 RON | 20.4822 |
Russa | 100 RUB | 1.2957 |
Serbia | 100 RSD | 0.8551 |
Singapore | 1 SGD | 0.7034 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 2.5531 |
Svezia | 100 SEK | 8.9830 |
Taiwan | 100 TWD | 3.0899 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3994 |
Thailandia | 100 THB | 2.7725 |
Tunisia | 100 TND | 30.4516 |
Turchia | 100 TRY | 4.9487 |
Ucraina | 100 UAH | 2.5314 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.5982 |
Uruguay | 100 UYU | 2.3981 |
Venezuela | 100 VES | 4.0170 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3948 |
Link
Contatto