Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9681 |
USA | 1 USD | 0.8838 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0477 |
Albania | 100 ALL | 0.9329 |
Algeria | 100 DZD | 0.6533 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 23.5633 |
Argentina | 1 ARS | 0.0029 |
Australia | 1 AUD | 0.5789 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5223 |
Bahrein | 1 BHD | 2.3577 |
Bangladesh | 100 BDT | 0.8150 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 49.5141 |
Brasile | 100 BRL | 18.1401 |
Bulgaria | 100 BGN | 49.5283 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.1696 |
Canada | 1 CAD | 0.6601 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.0779 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 4.0217 |
Cile | 1000 CLP | 1.0382 |
Cina | 100 CNY | 12.2487 |
Colombia | 10000 COP | 2.1906 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0674 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.6477 |
Croazia | 100 HRK | 12.8531 |
Danimarca | 100 DKK | 12.9919 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.5805 |
Egitto | 100 EGP | 2.8634 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.0676 |
Etiopia | 100 ETB | 1.6100 |
Filippine | 100 PHP | 1.5826 |
Georgia | 100 GEL | 34.2150 |
Giappone | 100 JPY | 0.6155 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1276 |
Guatemala | 100 GTQ | 11.5164 |
Honduras | 100 HNL | 3.6398 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.3059 |
India | 100 INR | 1.0687 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.5819 |
Islanda | 100 ISK | 0.6715 |
Israele | 1 ILS | 0.2383 |
Kazakstan | 1000 KZT | 1.9698 |
Kenia | 100 KES | 0.6217 |
Kuwait | 1 KWD | 2.8829 |
Libano | 10000 LBP | 0.5898 |
Libia | 1 LYD | 0.1852 |
Malaysia | 100 MYR | 19.2648 |
Marocco | 1 MAD | 0.0902 |
Maurizio | 100 MUR | 1.9943 |
Messico | 1 MXN | 0.0520 |
Nigeria | 1000 NGN | 1.1523 |
Norvegia | 100 NOK | 8.5519 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5349 |
Oman | 1 OMR | 2.3007 |
Pakistan | 100 PKR | 0.3053 |
Panama | 1 PAB | 0.9045 |
Perù | 100 PEN | 24.1574 |
Polonia | 100 PLN | 21.7788 |
Qatar | 100 QAR | 24.2924 |
Romania | 100 RON | 19.6306 |
Russa | 100 RUB | 0.9345 |
Serbia | 100 RSD | 0.8259 |
Singapore | 1 SGD | 0.6572 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 2.7336 |
Svezia | 100 SEK | 8.2559 |
Taiwan | 100 TWD | 2.7877 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3567 |
Thailandia | 100 THB | 2.5358 |
Tunisia | 100 TND | 28.9712 |
Turchia | 100 TRY | 3.2687 |
Ucraina | 100 UAH | 2.4014 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.5145 |
Uruguay | 100 UYU | 2.3441 |
Venezuela | 100 VES | 2.8895 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3723 |
Link
Contatto