Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9787 |
USA | 1 USD | 0.9049 |
Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0497 |
Albania | 100 ALL | 0.9793 |
Algeria | 100 DZD | 0.6805 |
Arabia Saudita | 100 SAR | 24.1244 |
Argentina | 1 ARS | 0.0010 |
Australia | 1 AUD | 0.6065 |
Azerbaigian | 1 AZN | 0.5349 |
Bahrein | 1 BHD | 2.4138 |
Bangladesh | 100 BDT | 0.7753 |
Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 50.0504 |
Brasile | 100 BRL | 16.4471 |
Bulgaria | 100 BGN | 50.0580 |
Cambogia | 10000 KHR | 2.2324 |
Canada | 1 CAD | 0.6617 |
Cayman, Isole | 1 KYD | 1.1036 |
Ceca, Rep. | 100 CZK | 3.8891 |
Cile | 1000 CLP | 0.9690 |
Cina | 100 CNY | 12.4537 |
Colombia | 10000 COP | 2.2348 |
Corea del Sud | 100 KRW | 0.0655 |
Costa Rica | 1000 CRC | 1.7330 |
Croazia | 100 HRK | 12.9922 |
Danimarca | 100 DKK | 13.1197 |
Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.5475 |
Egitto | 100 EGP | 1.8817 |
Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.6405 |
Etiopia | 100 ETB | 1.5760 |
Filippine | 100 PHP | 1.5459 |
Georgia | 100 GEL | 33.1937 |
Giappone | 100 JPY | 0.5674 |
Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1594 |
Guatemala | 100 GTQ | 11.9453 |
Honduras | 100 HNL | 3.7267 |
Hong Kong | 100 HKD | 11.5866 |
India | 100 INR | 1.0833 |
Indonesia | 10000 IDR | 0.5563 |
Islanda | 100 ISK | 0.6573 |
Israele | 1 ILS | 0.2460 |
Kazakstan | 1000 KZT | 1.9112 |
Kenia | 100 KES | 0.7074 |
Kuwait | 1 KWD | 2.9657 |
Libano | 10000 LBP | 0.1012 |
Libia | 1 LYD | 0.1875 |
Malaysia | 100 MYR | 19.2753 |
Marocco | 1 MAD | 0.0920 |
Maurizio | 100 MUR | 1.9824 |
Messico | 1 MXN | 0.0502 |
Nigeria | 1000 NGN | 0.5777 |
Norvegia | 100 NOK | 8.4512 |
Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5498 |
Oman | 1 OMR | 2.3555 |
Pakistan | 100 PKR | 0.3249 |
Panama | 1 PAB | 0.9269 |
Perù | 100 PEN | 24.0190 |
Polonia | 100 PLN | 22.8550 |
Qatar | 100 QAR | 24.8571 |
Romania | 100 RON | 19.7021 |
Russa | 100 RUB | 0.9956 |
Serbia | 100 RSD | 0.8362 |
Singapore | 1 SGD | 0.6708 |
Sri Lanka | 1000 LKR | 2.9753 |
Svezia | 100 SEK | 8.5551 |
Taiwan | 100 TWD | 2.7783 |
Tanzania | 1000 TZS | 0.3414 |
Thailandia | 100 THB | 2.4837 |
Tunisia | 100 TND | 29.2849 |
Turchia | 100 TRY | 2.7529 |
Ucraina | 100 UAH | 2.2186 |
Ungheria | 1000 HUF | 2.4898 |
Uruguay | 100 UYU | 2.2797 |
Venezuela | 100 VES | 2.4844 |
Vietnam | 10000 VND | 0.3554 |
Link
Contatto