Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale IVA
Divisione Diritto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
| Paese | Valuta | Corso dei cambi (vendita) |
| Unione Monetaria Europea | 1 EUR | 0.9702 |
| USA | 1 USD | 0.8918 |
| Africa del Sud | 1 ZAR | 0.0472 |
| Albania | 100 ALL | 0.9399 |
| Algeria | 100 DZD | 0.6702 |
| Arabia Saudita | 100 SAR | 23.7805 |
| Argentina | 1 ARS | 0.0011 |
| Australia | 1 AUD | 0.5853 |
| Azerbaigian | 1 AZN | 0.5265 |
| Bahrein | 1 BHD | 2.3791 |
| Bangladesh | 100 BDT | 0.8183 |
| Bosnia-Erzegovina | 100 BAM | 49.6110 |
| Brasile | 100 BRL | 17.9343 |
| Bulgaria | 100 BGN | 49.6248 |
| Cambogia | 10000 KHR | 2.2299 |
| Canada | 1 CAD | 0.6594 |
| Cayman, Isole | 1 KYD | 1.0876 |
| Ceca, Rep. | 100 CZK | 3.8378 |
| Cile | 1000 CLP | 0.9230 |
| Cina | 100 CNY | 12.3942 |
| Colombia | 10000 COP | 2.2772 |
| Corea del Sud | 100 KRW | 0.0671 |
| Costa Rica | 1000 CRC | 1.7594 |
| Croazia | 100 HRK | 12.8781 |
| Danimarca | 100 DKK | 13.0113 |
| Dominicana, Rep. | 100 DOP | 1.5285 |
| Egitto | 100 EGP | 2.2679 |
| Emirati Arabi Uniti | 100 AED | 24.2855 |
| Etiopia | 100 ETB | 1.5804 |
| Filippine | 100 PHP | 1.5976 |
| Georgia | 100 GEL | 33.7155 |
| Giappone | 100 JPY | 0.5965 |
| Gran Bretagna | 1 GBP | 1.1344 |
| Guatemala | 100 GTQ | 11.7027 |
| Honduras | 100 HNL | 3.6725 |
| Hong Kong | 100 HKD | 11.3990 |
| India | 100 INR | 1.0758 |
| Indonesia | 10000 IDR | 0.5701 |
| Islanda | 100 ISK | 0.6527 |
| Israele | 1 ILS | 0.2472 |
| Kazakstan | 1000 KZT | 1.9850 |
| Kenia | 100 KES | 0.6383 |
| Kuwait | 1 KWD | 2.9100 |
| Libano | 10000 LBP | 0.1001 |
| Libia | 1 LYD | 0.1862 |
| Malaysia | 100 MYR | 18.8854 |
| Marocco | 1 MAD | 0.0892 |
| Maurizio | 100 MUR | 2.0093 |
| Messico | 1 MXN | 0.0529 |
| Nigeria | 1000 NGN | 0.5700 |
| Norvegia | 100 NOK | 8.4562 |
| Nuova Zelanda | 1 NZD | 0.5454 |
| Oman | 1 OMR | 2.3215 |
| Pakistan | 100 PKR | 0.3196 |
| Panama | 1 PAB | 0.9131 |
| Perù | 100 PEN | 23.9995 |
| Polonia | 100 PLN | 22.5514 |
| Qatar | 100 QAR | 24.4977 |
| Romania | 100 RON | 19.5444 |
| Russa | 100 RUB | 0.9812 |
| Serbia | 100 RSD | 0.8277 |
| Singapore | 1 SGD | 0.6660 |
| Sri Lanka | 1000 LKR | 2.9022 |
| Svezia | 100 SEK | 8.6323 |
| Taiwan | 100 TWD | 2.8221 |
| Tanzania | 1000 TZS | 0.3509 |
| Thailandia | 100 THB | 2.4891 |
| Tunisia | 100 TND | 28.9899 |
| Turchia | 100 TRY | 2.8022 |
| Ucraina | 100 UAH | 2.3197 |
| Ungheria | 1000 HUF | 2.4643 |
| Uruguay | 100 UYU | 2.3168 |
| Venezuela | 100 VES | 2.4694 |
| Vietnam | 10000 VND | 0.3622 |
Link
Contatto